Санаторий Кирова (Ялта)
Санаторий Кирова - это круглогодичный санаторий в самом центре Ялты. Уникальный парк санатория "Кирова", состоящий из вечнозелёных субтропических и реликтовых растений создаёт неповторимый микроклимат, позволяющий не только полноценно отдохнуть, но и оздоровиться. Отличительной особенностью парка являются четыре лечебные зоны созданные в результате совместного проекта специалистов Никитского Ботанического Сада и НИИ им. Сеченова. Санаторий "Кирова" успешно размещает группы туристов, приезжающих в Ялту на отдых и деловые поездки и предоставляет оборудованные конференц-залы для проведения семинаров и переговоров.
Расположение
Санаторий Кирова Ялта расположен в центре Ялты в уникальном историческом месте - усадьба ХIХ, в. князей Барятинских, построенная в стиле французского ренессанса. Санаторий Кирова находится на территории старинного парка площадью 7,1 га, в котором собраны деревья и кустарники, обладающие целебными свойствами.
Питание
с 05.01-30.04 и 01.11-29.12 - 3-х разовое комплексное, с 01.05-31.10 — 3-х разовое по системе «шведский стол». Первая услуга -обед, последняя-завтрак.
Водоснабжение
холодная вода - постоянно, горячая - по графику.
Пляж
городской, галечный, в 900 м. от санатория.
Инфраструктура
открытый бассейн, клуб со зрительным залом на 350-400 мест (широкоформатный экран, акустическая система), салон красоты, фитобар, фотоателье, банкомат, сувенирная лавка;
Спорт
танцевальный зал, тренажерный зал, теннисный корт, настольный теннис, музыкальный салон «Черное море», экскурсионное обслуживание;
Для детей
детский игровой клуб, детская площадка;
Таблица цен | апартаменты корп. 3, 4, 5 2-х мест. 1-но комн. | престиж корп. 3, 4, 5 2-х мест. | стандарт Север корп. 3,4 2-х мест. | стандарт Юг корп. 4 2-х мест. | стандарт семейный корп. 3, 4 2-х мест. 2-х комн. |
---|---|---|---|---|---|
19.05 - 19.05 | 5650 | 5450 | 4450 | 4750 | 5050 |
20.05 - 20.05 | 5300 | 5300 | 4250 | 4450 | 4800 |
21.05 - 21.05 | 5350 | 5350 | 4050 | 4350 | 4700 |
22.05 - 22.05 | 5350 | 5350 | 4000 | 4300 | 5000 |
23.05 - 23.05 | 5650 | 5500 | 4400 | 4700 | 5100 |
24.05 - 24.05 | 5700 | 5400 | 4350 | 4650 | 5150 |
25.05 - 25.05 | 5700 | 5350 | 4250 | 4550 | 5100 |
26.05 - 26.05 | 5850 | 5700 | 4650 | 4950 | 5250 |
27.05 - 27.05 | 5750 | 5400 | 4150 | 4450 | 4900 |
28.05 - 28.05 | 5550 | 5350 | 4050 | 4350 | 4700 |
29.05 - 29.05 | 5400 | 5150 | 3800 | 4100 | 5250 |
30.05 - 30.05 | 5400 | 5200 | 3750 | 4050 | 5300 |
31.05 - 31.05 | 5150 | 5150 | 3750 | 4050 | 5050 |
01.06 - 01.06 | 7600 | 7600 | 6400 | 6700 | 7100 |
02.06 - 02.06 | 7650 | 7650 | 6350 | 6600 | 7150 |
03.06 - 03.06 | 7600 | 7600 | 6400 | 6700 | 7150 |
04.06 - 04.06 | 7700 | 7700 | 6450 | 6750 | 7100 |
05.06 - 05.06 | 7700 | 7700 | 6400 | 6700 | 7100 |
06.06 - 06.06 | 7800 | 7800 | 6350 | 6650 | 7150 |
07.06 - 07.06 | 7850 | 7850 | 7100 | 7400 | 7150 |
08.06 - 08.06 | 7850 | 7850 | 7100 | 7400 | 7350 |
09.06 - 09.06 | 7850 | 7850 | 6650 | 6950 | 7200 |
10.06 - 10.06 | 8050 | 8050 | 6600 | 6900 | 7400 |
11.06 - 11.06 | 8150 | 8000 | 6500 | 6800 | 7250 |
12.06 - 12.06 | 8100 | 7950 | 4600 | 4900 | 7300 |
13.06 - 13.06 | 8150 | 7750 | 4800 | 5100 | 7150 |
14.06 - 14.06 | 8200 | 7750 | 4950 | 5250 | 7250 |
15.06 - 15.06 | 8300 | 7800 | 5600 | 5900 | 7300 |
16.06 - 16.06 | 8150 | 7700 | 6650 | 6150 | 7150 |
17.06 - 17.06 | 8250 | 7900 | 5800 | 6100 | 7250 |
18.06 - 18.06 | 8350 | 7750 | 5500 | 5800 | 7450 |
19.06 - 19.06 | 7800 | 7250 | 5550 | 5850 | 6800 |
20.06 - 20.06 | 7750 | 7800 | 5700 | 6000 | 6750 |
21.06 - 21.06 | 7850 | 7950 | 6050 | 6350 | 6850 |
22.06 - 22.06 | 7900 | 7950 | 5750 | 6050 | 6900 |
23.06 - 23.06 | 7850 | 7950 | 5800 | 6100 | 6850 |
24.06 - 24.06 | 8550 | 8100 | 5350 | 5650 | 7700 |
25.06 - 25.06 | 8550 | 8050 | 6950 | 7250 | 8000 |
26.06 - 26.06 | 8050 | 8050 | 6550 | 6850 | 7650 |
27.06 - 27.06 | 8200 | 8200 | 6500 | 6800 | 7950 |
28.06 - 28.06 | 8200 | 8200 | 6350 | 6650 | 7750 |
29.06 - 29.06 | 8350 | 8350 | 6550 | 6850 | 7800 |
30.06 - 30.06 | 8250 | 8250 | 6650 | 6950 | 7700 |
01.07 - 01.07 | 8600 | 8600 | 6750 | 7050 | 8400 |
02.07 - 02.07 | 8650 | 8650 | 6700 | 7000 | 8550 |
03.07 - 03.07 | 8650 | 8650 | 5500 | 5800 | 8550 |
04.07 - 04.07 | 8700 | 8700 | 6550 | 6850 | 8600 |
05.07 - 05.07 | 8700 | 8700 | 6650 | 6950 | 8600 |
06.07 - 06.07 | 9650 | 9450 | 6650 | 6950 | 8650 |
07.07 - 07.07 | 9750 | 9150 | 5400 | 5700 | 8750 |
08.07 - 08.07 | 9100 | 8850 | 6700 | 7000 | 8750 |
09.07 - 09.07 | 9100 | 8850 | 6300 | 6600 | 8250 |
10.07 - 10.07 | 8900 | 8650 | 6500 | 6800 | 8200 |
11.07 - 11.07 | 9250 | 8700 | 6600 | 6900 | 8250 |
12.07 - 12.07 | 9350 | 8750 | 6600 | 6900 | 8350 |
13.07 - 13.07 | 9400 | 8750 | 6400 | 6700 | 8400 |
14.07 - 14.07 | 9350 | 8750 | 6150 | 6450 | 8350 |
15.07 - 15.07 | 9300 | 8800 | 6450 | 6550 | 8350 |
16.07 - 16.07 | 9250 | 8700 | 6400 | 6700 | 8250 |
17.07 - 17.07 | 9150 | 8750 | 6400 | 6700 | 8150 |
18.07 - 18.07 | 9200 | 8700 | 6550 | 6850 | 8200 |
19.07 - 19.07 | 9300 | 8950 | 6600 | 6900 | 8350 |
20.07 - 20.07 | 9150 | 8900 | 6350 | 6650 | 8400 |
21.07 - 21.07 | 9450 | 8950 | 6800 | 7100 | 8850 |
22.07 - 22.07 | 9700 | 8950 | 6800 | 7100 | 8900 |
23.07 - 23.07 | 9900 | 8750 | 7050 | 7350 | 8850 |
24.07 - 24.07 | 9300 | 8950 | 7000 | 7300 | 8800 |
25.07 - 25.07 | 9400 | 9100 | 7050 | 7350 | 8900 |
26.07 - 26.07 | 9650 | 9450 | 7050 | 7350 | 8950 |
27.07 - 27.07 | 9700 | 9450 | 7050 | 7350 | 9300 |
28.07 - 28.07 | 9800 | 9150 | 7050 | 7350 | 8800 |
29.07 - 29.07 | 9550 | 9100 | 7050 | 6600 | 8650 |
30.07 - 30.07 | 9500 | 9000 | 7050 | 7350 | 8500 |
31.07 - 31.07 | 9500 | 9150 | 7050 | 7350 | 8500 |
01.08 - 01.08 | 9300 | 9000 | 8200 | 8500 | 8300 |
02.08 - 02.08 | 9450 | 8900 | 8200 | 8500 | 8450 |
03.08 - 03.08 | 9650 | 8850 | 8200 | 8500 | 8650 |
04.08 - 04.08 | 9300 | 8850 | 8200 | 6600 | 8300 |
05.08 - 05.08 | 9450 | 8850 | 8200 | 8500 | 8450 |
06.08 - 06.08 | 9400 | 8700 | 8200 | 8500 | 8400 |
07.08 - 07.08 | 9200 | 8850 | 8200 | 8500 | 8200 |
08.08 - 08.08 | 9150 | 8850 | 8200 | 8500 | 8150 |
09.08 - 09.08 | 9200 | 8900 | 8200 | 8500 | 8200 |
10.08 - 10.08 | 9250 | 8900 | 8200 | 8500 | 8250 |
11.08 - 11.08 | 9350 | 9000 | 8200 | 8500 | 8350 |
12.08 - 12.08 | 9000 | 9000 | 8200 | 8500 | 8350 |
13.08 - 13.08 | 9000 | 8800 | 8200 | 8500 | 8200 |
14.08 - 14.08 | 9200 | 8750 | 8200 | 8500 | 8200 |
15.08 - 15.08 | 9250 | 8800 | 7900 | 8200 | 8250 |
16.08 - 16.08 | 9400 | 8800 | 7550 | 7850 | 8400 |
17.08 - 17.08 | 9450 | 9050 | 7950 | 8250 | 8450 |
18.08 - 18.08 | 9600 | 8900 | 7950 | 8250 | 8600 |
19.08 - 19.08 | 9100 | 9050 | 7950 | 8250 | 8550 |
20.08 - 20.08 | 9200 | 8700 | 7950 | 8250 | 8400 |
21.08 - 21.08 | 9250 | 8800 | 6950 | 7250 | 8400 |
22.08 - 22.08 | 9300 | 9000 | 7950 | 8250 | 8300 |
23.08 - 23.08 | 9400 | 9150 | 7950 | 8250 | 8400 |
24.08 - 24.08 | 9550 | 9100 | 7950 | 8250 | 8550 |
25.08 - 26.08 | 9450 | 9050 | 7950 | 8250 | 8450 |
27.08 - 27.08 | 9300 | 8800 | 6850 | 7150 | 8300 |
28.08 - 28.08 | 8650 | 8400 | 5500 | 5800 | 8550 |
29.08 - 29.08 | 8700 | 8400 | 5500 | 5800 | 8600 |
30.08 - 30.08 | 8450 | 8350 | 5500 | 5800 | 8350 |
31.08 - 31.08 | 8600 | 8350 | 5500 | 5800 | 8500 |
01.09 - 01.09 | 8650 | 9450 | 5400 | 5700 | 7650 |
02.09 - 02.09 | 8600 | 8300 | 5500 | 5800 | 7600 |
03.09 - 03.09 | 8400 | 8200 | 5000 | 5300 | 7400 |
04.09 - 04.09 | 8450 | 8150 | 5000 | 5300 | 7450 |
05.09 - 05.09 | 8350 | 8100 | 5000 | 5300 | 7350 |
06.09 - 06.09 | 8400 | 8150 | 5000 | 5300 | 7400 |
07.09 - 07.09 | 8350 | 8100 | 5200 | 5500 | 7350 |
08.09 - 08.09 | 10800 | 10800 | 5500 | 5800 | 10700 |
09.09 - 09.09 | 10200 | 10200 | 5800 | 6100 | 10700 |
10.09 - 10.09 | 8650 | 8250 | 5500 | 5800 | 7700 |
11.09 - 11.09 | 10800 | 8150 | 5500 | 5800 | 10700 |
12.09 - 12.09 | 8400 | 8100 | 5500 | 5800 | 7400 |
13.09 - 13.09 | 8450 | 10800 | 5500 | 5800 | 7450 |
14.09 - 14.09 | 8350 | 10800 | 5500 | 5800 | 7350 |
16.09 - 16.09 | 10800 | 8050 | 5500 | 5800 | 10700 |
17.09 - 17.09 | 7750 | 7950 | 5050 | 5350 | 7450 |
18.09 - 18.09 | 7650 | 7250 | 4900 | 5200 | 7450 |
19.09 - 19.09 | 7600 | 7850 | 5050 | 5350 | 7350 |
20.09 - 20.09 | 7750 | 9800 | 5050 | 5350 | 7400 |
21.09 - 21.09 | 8300 | 9500 | 5050 | 5350 | 7300 |
22.09 - 22.09 | 8550 | 9400 | 4900 | 5200 | 7700 |
23.09 - 23.09 | 7650 | 7100 | 4900 | 5200 | 7500 |
24.09 - 24.09 | 7550 | 7200 | 4900 | 5200 | 7400 |
25.09 - 25.09 | 7550 | 7150 | 4900 | 5200 | 7450 |
26.09 - 26.09 | 7350 | 7050 | 4450 | 4750 | 9050 |
27.09 - 27.09 | 7500 | 7400 | 4450 | 4750 | 9100 |
28.09 - 28.09 | 7650 | 7400 | 4450 | 4750 | 7300 |
29.09 - 29.09 | 7450 | 7350 | 4450 | 4750 | 7550 |
30.09 - 30.09 | 6200 | 6150 | 4450 | 4750 | 6100 |
01.10 - 01.10 | 6050 | 5800 | 5150 | 5450 | 5150 |
02.10 - 02.10 | 6100 | 5850 | 5150 | 5450 | 5100 |
03.10 - 03.10 | 6050 | 5800 | 6050 | 6350 | 5050 |
04.10 - 04.10 | 6150 | 8300 | 6050 | 6350 | 5150 |
05.10 - 05.10 | 6200 | 5800 | 6100 | 6400 | 5200 |
06.10 - 06.10 | 6750 | 5850 | 6100 | 6400 | 5750 |
07.10 - 07.10 | 7150 | 6400 | 6100 | 6400 | 6150 |
08.10 - 08.10 | 6150 | 5750 | 6050 | 6350 | 5150 |
09.10 - 09.10 | 6150 | 5850 | 6050 | 6350 | 5150 |
10.10 - 10.10 | 6100 | 5900 | 6050 | 6350 | 5100 |
11.10 - 11.10 | 6150 | 6200 | 4300 | 4600 | 5150 |
12.10 - 12.10 | 6250 | 6150 | 4300 | 4600 | 5600 |
13.10 - 14.10 | 6200 | 6050 | 4300 | 4600 | 5200 |
15.10 - 15.10 | 5850 | 5800 | 4300 | 4600 | 5150 |
16.10 - 16.10 | 6300 | 5900 | 4300 | 4600 | 5300 |
17.10 - 17.10 | 6100 | 5850 | 4300 | 4600 | 5100 |
18.10 - 20.10 | 6200 | 5900 | 4300 | 4600 | 5200 |
21.10 - 21.10 | 6250 | 5900 | 4300 | 4600 | 5250 |
22.10 - 22.10 | 5150 | 5150 | 4250 | 4550 | 4800 |
23.10 - 23.10 | 5150 | 5150 | 4250 | 4550 | 4750 |
24.10 - 24.10 | 5200 | 5200 | 4300 | 4600 | 4800 |
25.10 - 25.10 | 5200 | 5200 | 4300 | 4600 | 4850 |
26.10 - 26.10 | 5900 | 6050 | 4300 | 4600 | 4900 |
27.10 - 27.10 | 5950 | 6050 | 4300 | 4600 | 4950 |
28.10 - 28.10 | 5900 | 5650 | 4300 | 4600 | 4900 |
29.10 - 29.10 | 5850 | 5600 | 3800 | 4100 | 4850 |
30.10 - 30.10 | 5850 | 5550 | 3800 | 4100 | 4850 |
31.10 - 31.10 | 5800 | 5500 | 3850 | 4150 | 4800 |
01.11 - 01.11 | 5600 | 5600 | 3050 | 3350 | 5150 |
02.11 - 02.11 | 5600 | 5600 | 3050 | 3350 | 5100 |
04.11 - 04.11 | 5250 | 5250 | 3050 | 3350 | 5150 |
05.11 - 05.11 | 5250 | 5250 | 3050 | 3350 | 5100 |
06.11 - 06.11 | 5200 | 5200 | 3050 | 3350 | 5050 |
07.11 - 29.11 | 4500 | 4500 | 3800 | 4100 | 4400 |
30.11 - 30.11 | 4400 | 4400 | 3700 | 4000 | 4300 |
01.12 - 01.12 | 4850 | 4850 | 3700 | 4000 | 4750 |
02.12 - 02.12 | 4950 | 4700 | 3700 | 4000 | 4850 |
03.12 - 03.12 | 4950 | 4750 | 3700 | 4000 | 4850 |
04.12 - 05.12 | 4950 | 4950 | 3700 | 4000 | 4850 |
06.12 - 07.12 | 5000 | 5000 | 3950 | 4250 | 4900 |
08.12 - 08.12 | 4950 | 5000 | 3950 | 4250 | 4900 |
09.12 - 09.12 | 5000 | 5000 | 3950 | 4250 | 4900 |
10.12 - 10.12 | 5000 | 5000 | 4300 | 4600 | 4900 |
11.12 - 11.12 | 4400 | 4400 | 4300 | 4600 | 4300 |
12.12 - 12.12 | 4950 | 4800 | 4300 | 4600 | 4900 |
13.12 - 13.12 | 4850 | 4850 | 3950 | 4250 | 4750 |
14.12 - 14.12 | 4900 | 5150 | 3950 | 4250 | 5050 |
15.12 - 15.12 | 4850 | 5150 | 3950 | 4250 | 5050 |
16.12 - 16.12 | 5000 | 4850 | 4150 | 4450 | 4900 |
17.12 - 17.12 | 5000 | 4800 | 4150 | 4450 | 4900 |
19.12 - 19.12 | 4950 | 4750 | 4150 | 4450 | 4900 |
20.12 - 20.12 | 5050 | 4800 | 4200 | 4500 | 4950 |
21.12 - 22.12 | 5000 | 5050 | 4150 | 4450 | 4950 |
23.12 - 23.12 | 5050 | 5050 | 4150 | 4450 | 4950 |
24.12 - 25.12 | 5000 | 4800 | 4050 | 4350 | 4900 |
26.12 - 26.12 | 5000 | 4750 | 3750 | 4050 | 4900 |
27.12 - 27.12 | 5050 | 4800 | 3750 | 4050 | 4950 |
28.12 - 28.12 | 5000 | 4750 | 3750 | 4050 | 4950 |
29.12 - 29.12 | 4450 | 4450 | 3750 | 4050 | 4350 |
30.12 - 30.12 | 7950 | 7950 | 5700 | 6000 | 7850 |
31.12 - 31.12 | 6750 | 6750 | 6050 | 6350 | 6650 |
01.01 - 06.01 | 8100 | 8000 | 6050 | 6350 | 8000 |
07.01 - 07.01 | 7750 | 7650 | 5650 | 5950 | 7650 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Питание.