Туристско-оздоровительный комплекс Судак (Судак)
ТОК Судак - это оздоровление с помощью классических и современных средств медицинской реабилитации и курортологии. ТОК Судак является престижной здравницой и крупнейшим деловым и культурным центром Юго-Восточного Крыма.
Расположение
Комплекс расположен на берегу моря одного из лучших курортов Юго-Восточного Крыма, в парковой зоне г. Судака, которая является памятником садово-паркового искусства, у стен Сугдейской крепости, ныне известной как заповедник Судакская крепость (или Генуэзская крепость). Огороженная и охраняемая территория площадью 20 га. Все номера оснащены: телевизором, холодильником, радио, телефоном.
Питание
Cогласно выбранной категории номера:
- Корпуса №2, №4, №6, №11, административный корпус, 1-но комнатные и 2-х местные номера корпуса №5 — в кафе «Зимнее».
В период с 01.01.2019 по 18.06.2019 г. - заказное меню с выбором блюд
В период с 19.06.2019 по 01.09.2019 г. - шведский стол - 1-но местные номера корпусов №1, №4, №11 и административного корпусов; 2-х комнатные номера корпусов №4, №5, №6, №9 — в ресторане «Шелковый путь».
В период с 06.06.2019 по 01.09.2019 г. - заказное меню с выбором блюд - Корпуса №1, №3, №7, №8, №10, Бизнес-центр и 3-х комнатные номера корпуса №9 — в ресторане «Консул» - заказное меню с выбором блюд.
Пляж
Cобственный, песчано-мелкогалечный, протяженностью 550 м, благоустроенный c теневыми навесами, лежаками, душевыми кабинками, есть спасательная станция, медпункт. Каждому корпусу соответствует своя карта пляжа.
Инфраструктура
Крытый и открытый плавательные бассейны с подогреваемой морской водой, рестораны, бары, летний киноконцертный зал (1800 мест), автостоянка, переговорный пункт, косметический кабинет, массажный кабинет, интернет-кафе, экскурсионное бюро, библиотека, анимация, салон красоты, магазины, пункт проката.
Спорт
Cпортивные площадки, теннисные корты, площадки для пляжного волейбола, настольный теннис, фитнес-центр (тренажерный зал, фито-бар, русская баня, финская сауна, хаммам, бассейн, солярий), зал единоборств, бильярдная.
Для детей
принимаются с 1 года. Детская комната, детский спортивный городок, детские площадки, детская анимация.
Таблица цен | 15.05 - 14.06 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 09.07 | 10.07 - 24.08 | 25.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
без балкона корп. 2 2-х мест. | 5700 | 6460 | 6900 | 7000 | 6900 | 6000 | 5200 |
Бизнес-Центр 2-х мест. | 9880 | 10545 | 11200 | 11400 | 11200 | 10400 | 9500 |
корп. 1 2-х мест. | 7790 | 8455 | 9000 | 9200 | 9000 | 8200 | 7000 |
корп. 10 2-х мест. | 11020 | 11780 | 12600 | 12800 | 12600 | 11600 | 10800 |
корп. 11 2-х мест. | 6270 | 6840 | 7300 | 7400 | 7300 | 6600 | 6200 |
корп. 2 2-х мест. | 6080 | 6650 | 7100 | 7200 | 7100 | 6400 | 5500 |
корп. 3 2-х мест. | 11020 | 11780 | 12600 | 12800 | 12600 | 11600 | 10800 |
корп. 4 2-х мест. | 6270 | 6840 | 7300 | 7400 | 7300 | 6600 | 6200 |
корп. 5 2-х мест. | 6270 | 6840 | 7300 | 7400 | 7300 | 6600 | 6200 |
корп. 6 2-х мест. | 5700 | 6460 | 6900 | 7000 | 6900 | 6000 | 5200 |
корп. админ. 2-х мест. | 6270 | 6840 | 7300 | 7400 | 7300 | 6600 | 6200 |
Бизнес-Центр 2-х мест. 3-х комн. | 12350 | 13110 | 14000 | 14300 | 14000 | 13000 | 12100 |
корп. 1 2-х мест. 3-х комн. | 11020 | 11780 | 12600 | 12800 | 12600 | 11600 | 10800 |
корп. 10 2-х мест. 3-х комн. | 13585 | 14155 | 15100 | 15400 | 15100 | 14300 | 13600 |
корп. 9 2-х мест. 3-х комн. | 9880 | 10545 | 11200 | 11400 | 11200 | 10400 | 9500 |
Бизнес-Центр 2-х мест. 2-х комн. | 11020 | 11780 | 12600 | 12800 | 12600 | 11600 | 10800 |
корп. 1 2-х мест. 2-х комн. | 9880 | 10545 | 11200 | 11400 | 11200 | 10400 | 9500 |
корп. 10 2-х мест. 2-х комн. | 12350 | 13110 | 14000 | 14300 | 14000 | 13000 | 12100 |
корп. 2 север 2-х мест. 2-х комн. | 6270 | 6840 | 7300 | 7400 | 7300 | 6600 | 6200 |
корп. 2 юг 2-х мест. 2-х комн. | 6650 | 7790 | 8300 | 8400 | 8300 | 7000 | 6400 |
корп. 3 2-х мест. 2-х комн. | 11020 | 11780 | 12600 | 12800 | 12600 | 11600 | 10800 |
корп. 4 (4 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 7030 | 8075 | 8600 | 8800 | 8600 | 7400 | 6800 |
корп. 4 (5 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 7790 | 8455 | 9000 | 9200 | 9000 | 8200 | 7000 |
корп. 5 север, с конд. 2-х мест. 2-х комн. | 7030 | 8075 | 8600 | 8800 | 8600 | 7400 | 6800 |
корп. 5 юг, с конд. 2-х мест. 2-х комн. | 7790 | 8455 | 9000 | 9200 | 9000 | 8200 | 7000 |
корп. 6 (4 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 7030 | 8075 | 8600 | 8800 | 8600 | 7400 | 6800 |
корп. 6 (5 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 7790 | 8455 | 9000 | 9200 | 9000 | 8200 | 7000 |
корп. 7 2-х мест. 2-х комн. | 9880 | 10545 | 11200 | 11400 | 11200 | 10400 | 9500 |
корп. 8 2-х мест. 2-х комн. | 9880 | 10545 | 11200 | 11400 | 11200 | 10400 | 9500 |
корп. 9 2-х мест. 2-х комн. | 7030 | 8075 | 8600 | 8800 | 8600 | 7400 | 6800 |
корп. админ. 2-х мест. 2-х комн. | 7030 | 8075 | 8600 | 8800 | 8600 | 7400 | 6800 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: 3-х разовое.