Туристско-оздоровительный комплекс Судак (Судак)
ТОК Судак - это оздоровление с помощью классических и современных средств медицинской реабилитации и курортологии. ТОК Судак является престижной здравницой и крупнейшим деловым и культурным центром Юго-Восточного Крыма.
Расположение
Комплекс расположен на берегу моря одного из лучших курортов Юго-Восточного Крыма, в парковой зоне г. Судака, которая является памятником садово-паркового искусства, у стен Сугдейской крепости, ныне известной как заповедник Судакская крепость (или Генуэзская крепость). Огороженная и охраняемая территория площадью 20 га. Все номера оснащены: телевизором, холодильником, радио, телефоном.
Питание
Cогласно выбранной категории номера:
- Корпуса №2, №4, №6, №11, административный корпус, 1-но комнатные и 2-х местные номера корпуса №5 — в кафе «Зимнее».
В период с 01.01.2019 по 18.06.2019 г. - заказное меню с выбором блюд
В период с 19.06.2019 по 01.09.2019 г. - шведский стол - 1-но местные номера корпусов №1, №4, №11 и административного корпусов; 2-х комнатные номера корпусов №4, №5, №6, №9 — в ресторане «Шелковый путь».
В период с 06.06.2019 по 01.09.2019 г. - заказное меню с выбором блюд - Корпуса №1, №3, №7, №8, №10, Бизнес-центр и 3-х комнатные номера корпуса №9 — в ресторане «Консул» - заказное меню с выбором блюд.
Пляж
Cобственный, песчано-мелкогалечный, протяженностью 550 м, благоустроенный c теневыми навесами, лежаками, душевыми кабинками, есть спасательная станция, медпункт. Каждому корпусу соответствует своя карта пляжа.
Инфраструктура
Крытый и открытый плавательные бассейны с подогреваемой морской водой, рестораны, бары, летний киноконцертный зал (1800 мест), автостоянка, переговорный пункт, косметический кабинет, массажный кабинет, интернет-кафе, экскурсионное бюро, библиотека, анимация, салон красоты, магазины, пункт проката.
Спорт
Cпортивные площадки, теннисные корты, площадки для пляжного волейбола, настольный теннис, фитнес-центр (тренажерный зал, фито-бар, русская баня, финская сауна, хаммам, бассейн, солярий), зал единоборств, бильярдная.
Для детей
принимаются с 1 года. Детская комната, детский спортивный городок, детские площадки, детская анимация.
Таблица цен | 01.10 - 31.12 | 01.01 - 14.05 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 10.09 | 11.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
без балкона корп. 2 2-х мест. | 5200 | 5700 | 6600 | 7700 | 6600 | 5700 |
Бизнес-Центр 2-х мест. | 9500 | 10000 | 11000 | 12500 | 11000 | 10000 |
корп. 1 2-х мест. | 7000 | 7700 | 9000 | 10120 | 9000 | 7700 |
корп. 10 2-х мест. | 10800 | 11500 | 12400 | 14000 | 12400 | 11500 |
корп. 11 2-х мест. | 6200 | 6800 | 7200 | 8100 | 7200 | 6800 |
корп. 2 2-х мест. | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 7000 | 6000 |
корп. 3 2-х мест. | 10800 | 11500 | 12400 | 14000 | 12400 | 11500 |
корп. 4 2-х мест. | 6200 | 6800 | 7200 | 8100 | 7200 | 6800 |
корп. 5 2-х мест. | 6200 | 6800 | 7200 | 8100 | 7200 | 6800 |
корп. 6 2-х мест. | 5200 | 5700 | 6600 | 7700 | 6600 | 5700 |
корп. админ. 2-х мест. | 6200 | 6800 | 7200 | 8100 | 7200 | 6800 |
Бизнес-Центр 2-х мест. 3-х комн. | 12100 | 13000 | 13900 | 15800 | 13900 | 13000 |
корп. 1 2-х мест. 3-х комн. | 10800 | 11500 | 12400 | 14000 | 12400 | 11500 |
корп. 10 2-х мест. 3-х комн. | 13600 | 14600 | 15330 | 17000 | 15330 | 14600 |
корп. 9 2-х мест. 3-х комн. | 9500 | 10000 | 11000 | 12500 | 11000 | 10000 |
Бизнес-Центр 2-х мест. 2-х комн. | 10800 | 11500 | 12400 | 14000 | 12400 | 11500 |
корп. 1 2-х мест. 2-х комн. | 9500 | 10000 | 11000 | 12500 | 11000 | 10000 |
корп. 10 2-х мест. 2-х комн. | 12100 | 13000 | 13900 | 15800 | 13900 | 13000 |
корп. 2 север 2-х мест. 2-х комн. | 6200 | 6800 | 7200 | 8100 | 7200 | 6800 |
корп. 2 юг 2-х мест. 2-х комн. | 6400 | 7000 | 7700 | 9200 | 7700 | 7000 |
корп. 3 2-х мест. 2-х комн. | 10800 | 11500 | 12400 | 14000 | 12400 | 11500 |
корп. 4 (4 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 6800 | 7480 | 8140 | 9680 | 8140 | 7480 |
корп. 4 (5 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 7000 | 7700 | 9000 | 10120 | 9000 | 7700 |
корп. 5 север, с конд. 2-х мест. 2-х комн. | 6800 | 7480 | 8140 | 9680 | 8140 | 7480 |
корп. 5 юг, с конд. 2-х мест. 2-х комн. | 7000 | 7700 | 9000 | 10120 | 9000 | 7700 |
корп. 6 (4 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 6800 | 7480 | 8140 | 9680 | 8140 | 7480 |
корп. 6 (5 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 7000 | 7700 | 9000 | 10120 | 9000 | 7700 |
корп. 7 2-х мест. 2-х комн. | 9500 | 10000 | 11000 | 12500 | 11000 | 10000 |
корп. 8 2-х мест. 2-х комн. | 9500 | 7700 | 9000 | 10120 | 9000 | 7700 |
корп. 9 2-х мест. 2-х комн. | 6800 | 7480 | 8140 | 9680 | 8140 | 7480 |
корп. админ. 2-х мест. 2-х комн. | 6800 | 7480 | 8140 | 9680 | 8140 | 7480 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: 3-х разовое.