Туристско-оздоровительный комплекс Судак (Судак)
ТОК Судак - это оздоровление с помощью классических и современных средств медицинской реабилитации и курортологии. ТОК Судак является престижной здравницой и крупнейшим деловым и культурным центром Юго-Восточного Крыма.
Расположение
Комплекс расположен на берегу моря одного из лучших курортов Юго-Восточного Крыма, в парковой зоне г. Судака, которая является памятником садово-паркового искусства, у стен Сугдейской крепости, ныне известной как заповедник Судакская крепость (или Генуэзская крепость). Огороженная и охраняемая территория площадью 20 га. Все номера оснащены: телевизором, холодильником, радио, телефоном.
Питание
Cогласно выбранной категории номера:
- Корпуса №2, №4, №6, №11, административный корпус, 1-но комнатные и 2-х местные номера корпуса №5 — в кафе «Зимнее».
В период с 01.01.2019 по 18.06.2019 г. - заказное меню с выбором блюд
В период с 19.06.2019 по 01.09.2019 г. - шведский стол - 1-но местные номера корпусов №1, №4, №11 и административного корпусов; 2-х комнатные номера корпусов №4, №5, №6, №9 — в ресторане «Шелковый путь».
В период с 06.06.2019 по 01.09.2019 г. - заказное меню с выбором блюд - Корпуса №1, №3, №7, №8, №10, Бизнес-центр и 3-х комнатные номера корпуса №9 — в ресторане «Консул» - заказное меню с выбором блюд.
Пляж
Cобственный, песчано-мелкогалечный, протяженностью 550 м, благоустроенный c теневыми навесами, лежаками, душевыми кабинками, есть спасательная станция, медпункт. Каждому корпусу соответствует своя карта пляжа.
Инфраструктура
Крытый и открытый плавательные бассейны с подогреваемой морской водой, рестораны, бары, летний киноконцертный зал (1800 мест), автостоянка, переговорный пункт, косметический кабинет, массажный кабинет, интернет-кафе, экскурсионное бюро, библиотека, анимация, салон красоты, магазины, пункт проката.
Спорт
Cпортивные площадки, теннисные корты, площадки для пляжного волейбола, настольный теннис, фитнес-центр (тренажерный зал, фито-бар, русская баня, финская сауна, хаммам, бассейн, солярий), зал единоборств, бильярдная.
Для детей
принимаются с 1 года. Детская комната, детский спортивный городок, детские площадки, детская анимация.
Таблица цен | 01.01 - 13.06 | 14.06 - 14.07 | 15.07 - 24.08 | 25.08 - 14.09 | 15.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
без балкона корп. 2 2-х мест. | 4500 | 5900 | 6100 | 5900 | 5200 | 4500 |
Бизнес-Центр 2-х мест. | 8100 | 9700 | 9900 | 9700 | 8900 | 8100 |
корп. 10 2-х мест. | 9300 | 10900 | 11100 | 10900 | 10100 | 9300 |
корп. 11 2-х мест. | 4900 | 6000 | 6200 | 6000 | 5460 | 4900 |
корп. 2 2-х мест. | 4500 | 5900 | 6100 | 5900 | 5200 | 4500 |
корп. 4 2-х мест. | 4900 | 6000 | 6200 | 6000 | 5460 | 4900 |
корп. 5 2-х мест. | 4900 | 6000 | 6200 | 6000 | 5460 | 4900 |
корп. 6 2-х мест. | 4400 | 5800 | 6000 | 5800 | 5100 | 4400 |
корп. админ. 2-х мест. | 4900 | 6000 | 6200 | 6000 | 5460 | 4900 |
Админ. корп. 2-х мест. 2-х комн. | 5600 | 6900 | 7100 | 6900 | 6300 | 5600 |
Бизнес-Центр 2-х мест. 2-х комн. | 9300 | 10900 | 11100 | 10900 | 10100 | 9300 |
корп. 1 2-х мест. 2-х комн. | 8100 | 9700 | 9900 | 9700 | 8900 | 8100 |
корп. 10 2-х мест. 2-х комн. | 10500 | 12300 | 12500 | 12300 | 11300 | 10500 |
корп. 2 север 2-х мест. 2-х комн. | 4900 | 6000 | 6200 | 6000 | 5460 | 4900 |
корп. 2 юг 2-х мест. 2-х комн. | 5500 | 6800 | 7000 | 6800 | 6200 | 5500 |
корп. 3 2-х мест. 2-х комн. | 9300 | 10900 | 11100 | 10900 | 10100 | 9300 |
корп. 4 (4 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 5600 | 6900 | 7100 | 6900 | 6300 | 5600 |
корп. 4 (5 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 5900 | 7500 | 7700 | 7500 | 6900 | 5900 |
корп. 5 север, с конд. 2-х мест. 2-х комн. | 5600 | 6900 | 7100 | 6900 | 6300 | 5600 |
корп. 5 юг, с конд. 2-х мест. 2-х комн. | 5900 | 7500 | 7700 | 7500 | 6900 | 5900 |
корп. 6 (4 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 5600 | 6900 | 7100 | 6900 | 6300 | 5600 |
корп. 6 (5 кат.) 2-х мест. 2-х комн. | 5900 | 7500 | 7700 | 7500 | 6900 | 5900 |
корп. 7 2-х мест. 2-х комн. | 8100 | 9700 | 9900 | 9700 | 8900 | 8100 |
корп. 8 2-х мест. 2-х комн. | 8100 | 9700 | 9900 | 9700 | 8900 | 8100 |
корп. 9 2-х мест. 2-х комн. | 5600 | 6900 | 7100 | 6900 | 6300 | 5600 |
Бизнес-Центр 2-х мест. 3-х комн. | 10500 | 12300 | 12500 | 12300 | 11300 | 10500 |
корп. 10 2-х мест. 3-х комн. | 11899 | 13299 | 13499 | 13299 | 12499 | 11899 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: 3-х разовое.