Отель Голубой залив (Коктебель)
В Коктебеле сходится роза ветров и комбинируются течения различных слоёв атмосферы - горных, лесных, континентальных, морских. Такой климат рекомендован для лечения заболеваний органов дыхания. Пансионат Голубой залив Коктебель с радостью примет и разместит туристов всех возрастных категорий.
Расположение
Пансионат Голубой залив Коктебель расположен пансионат расположен на самом берегу моря в знаменитом курортном поселке Коктебель, у подножия горы-заповедника Карадаг. Поселок расположился в естественно образованном невысокими горами амфитеатре, что создает особенный для Крыма сухой и теплый климат. Площадь территории — 9,57 га.
Питание
возможен выбор питания — завтрак, завтрак и ужин, 3-х разовое питание по системе «шведский стол» в столовой пансионата.
Водоснабжение
холодная и горячая вода – постоянно.
Пляж
собственный, галечный, в 50-150 м от корпусов, благоустроенный.
Инфраструктура
открытый бассейн с подогреваемой пресной водой (200 кв.м.), ресторан, бары, джаз-клуб «Богема», камера хранения, междугородный телефон, интернет-связь, Wi-Fi (зонально), сауна, библиотека, экскурсионное обслуживание.
Спорт
пункт проката спортинвентаря, автостоянка, спортивные площадки, теннисный корт, танцплощадка.
Для детей
принимаются с любого возраста. Детская комната, детская площадка с аттракционами, детская анимация.
| Таблица цен | комфорт 2-х мест. | люкс 2-х мест. | стандарт 2-х мест. | суперлюкс 2-х мест. |
|---|---|---|---|---|
| 11.05 - 14.05 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 15.05 - 16.05 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 17.05 - 21.05 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 22.05 - 23.05 | 11500 | 15000 | 11300 | 17000 |
| 24.05 - 24.05 | 9800 | 15000 | 9300 | 17000 |
| 25.05 - 28.05 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 29.05 - 30.05 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 31.05 - 04.06 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 05.06 - 06.06 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 07.06 - 11.06 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 12.06 - 13.06 | 14500 | 20000 | 13500 | 24000 |
| 14.06 - 18.06 | 12000 | 17500 | 13500 | 22500 |
| 19.06 - 19.06 | 14500 | 20000 | 13500 | 24000 |
| 20.06 - 20.06 | 15400 | 21300 | 14300 | 24000 |
| 21.06 - 25.06 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 26.06 - 27.06 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 30.06 - 02.07 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 03.07 - 04.07 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 05.07 - 09.07 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 10.07 - 11.07 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 12.07 - 16.07 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 17.07 - 18.07 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 19.07 - 23.07 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 24.07 - 25.07 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 26.07 - 30.07 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 31.07 - 01.08 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 02.08 - 06.08 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 07.08 - 08.08 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 09.08 - 09.08 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 10.08 - 13.08 | 14300 | 18500 | 13200 | 23500 |
| 14.08 - 15.08 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 16.08 - 20.08 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 21.08 - 22.08 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 23.08 - 23.08 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 24.08 - 27.08 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 28.08 - 29.08 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 30.08 - 03.09 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 04.09 - 05.09 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 06.09 - 10.09 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 11.09 - 12.09 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 13.09 - 17.09 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 18.09 - 19.09 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 20.09 - 24.09 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 25.09 - 26.09 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 27.09 - 30.09 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 01.10 - 01.10 | 9800 | 13000 | 9300 | 18600 |
| 02.10 - 03.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 18000 |
| 04.10 - 08.10 | 8500 | 11500 | 8000 | 14000 |
| 09.10 - 10.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 11.10 - 15.10 | 8500 | 11500 | 8000 | 14000 |
| 16.10 - 17.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 18.10 - 22.10 | 8500 | 11500 | 8000 | 14000 |
| 23.10 - 24.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 25.10 - 29.10 | 8500 | 11500 | 8000 | 14000 |
| 30.10 - 31.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 01.11 - 05.11 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 06.11 - 07.11 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 08.11 - 12.11 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 13.11 - 14.11 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 15.11 - 19.11 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 20.11 - 21.11 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 22.11 - 26.11 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 27.11 - 28.11 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 29.11 - 03.12 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 04.12 - 05.12 | 9400 | 14000 | 8700 | 17400 |
| 06.12 - 10.12 | 8300 | 11800 | 7800 | 15600 |
| 11.12 - 12.12 | 9400 | 14000 | 8700 | 17400 |
| 13.12 - 17.12 | 8300 | 11800 | 7800 | 15600 |
| 18.12 - 19.12 | 9400 | 14000 | 8700 | 17400 |
| 20.12 - 24.12 | 8300 | 11800 | 7800 | 15600 |
| 25.12 - 26.12 | 9400 | 14000 | 8700 | 17400 |
| 27.12 - 29.12 | 8300 | 11800 | 7800 | 15600 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Завтрак.