Отель Голубой залив (Коктебель)
В Коктебеле сходится роза ветров и комбинируются течения различных слоёв атмосферы - горных, лесных, континентальных, морских. Такой климат рекомендован для лечения заболеваний органов дыхания. Пансионат Голубой залив Коктебель с радостью примет и разместит туристов всех возрастных категорий.
Расположение
Пансионат Голубой залив Коктебель расположен пансионат расположен на самом берегу моря в знаменитом курортном поселке Коктебель, у подножия горы-заповедника Карадаг. Поселок расположился в естественно образованном невысокими горами амфитеатре, что создает особенный для Крыма сухой и теплый климат. Площадь территории — 9,57 га.
Питание
возможен выбор питания — завтрак, завтрак и ужин, 3-х разовое питание по системе «шведский стол» в столовой пансионата.
Водоснабжение
холодная и горячая вода – постоянно.
Пляж
собственный, галечный, в 50-150 м от корпусов, благоустроенный.
Инфраструктура
открытый бассейн с подогреваемой пресной водой (200 кв.м.), ресторан, бары, джаз-клуб «Богема», камера хранения, междугородный телефон, интернет-связь, Wi-Fi (зонально), сауна, библиотека, экскурсионное обслуживание.
Спорт
пункт проката спортинвентаря, автостоянка, спортивные площадки, теннисный корт, танцплощадка.
Для детей
принимаются с любого возраста. Детская комната, детская площадка с аттракционами, детская анимация.
| Таблица цен | комфорт 2-х мест. | люкс 2-х мест. | стандарт 2-х мест. | суперлюкс 2-х мест. |
|---|---|---|---|---|
| 11.02 - 12.02 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 13.02 - 13.02 | 7800 | 12000 | 7300 | 12500 |
| 14.02 - 14.02 | 9400 | 10600 | 9000 | 14500 |
| 15.02 - 19.02 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 20.02 - 20.02 | 8400 | 10600 | 7700 | 13500 |
| 21.02 - 21.02 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 22.02 - 22.02 | 10900 | 16000 | 10200 | 17000 |
| 24.02 - 26.02 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 27.02 - 27.02 | 7800 | 12000 | 7300 | 12500 |
| 28.02 - 28.02 | 9500 | 10600 | 9000 | 15000 |
| 01.03 - 05.03 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 06.03 - 06.03 | 7800 | 10600 | 7300 | 12500 |
| 07.03 - 08.03 | 10900 | 16000 | 10200 | 17000 |
| 10.03 - 12.03 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 13.03 - 13.03 | 7800 | 10600 | 7300 | 12500 |
| 14.03 - 14.03 | 8400 | 10600 | 7700 | 13500 |
| 15.03 - 17.03 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 18.03 - 20.03 | 7800 | 10600 | 7300 | 12500 |
| 21.03 - 21.03 | 8400 | 10600 | 7700 | 13500 |
| 22.03 - 26.03 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 27.03 - 27.03 | 7800 | 10600 | 7300 | 12500 |
| 28.03 - 28.03 | 8400 | 10600 | 7700 | 13500 |
| 29.03 - 02.04 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 03.04 - 04.04 | 8400 | 10600 | 7700 | 13500 |
| 05.04 - 09.04 | 7800 | 9500 | 7300 | 12500 |
| 10.04 - 11.04 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 12.04 - 13.04 | 8300 | 11600 | 7800 | 13000 |
| 14.04 - 16.04 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 17.04 - 18.04 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 19.04 - 23.04 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 24.04 - 25.04 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 26.04 - 30.04 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 01.05 - 02.05 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 03.05 - 07.05 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 08.05 - 10.05 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 11.05 - 14.05 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 15.05 - 16.05 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 17.05 - 21.05 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 22.05 - 24.05 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 25.05 - 28.05 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 29.05 - 30.05 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 31.05 - 04.06 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 05.06 - 06.06 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 07.06 - 11.06 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 12.06 - 13.06 | 14500 | 20000 | 13500 | 24000 |
| 14.06 - 18.06 | 12000 | 17500 | 13500 | 22500 |
| 19.06 - 19.06 | 14500 | 20000 | 13500 | 24000 |
| 20.06 - 20.06 | 15400 | 21300 | 14300 | 24000 |
| 21.06 - 25.06 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 26.06 - 27.06 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 28.06 - 02.07 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 03.07 - 04.07 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 05.07 - 09.07 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 10.07 - 11.07 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 12.07 - 16.07 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 17.07 - 18.07 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 19.07 - 23.07 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 24.07 - 25.07 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 26.07 - 30.07 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 31.07 - 01.08 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 02.08 - 06.08 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 07.08 - 08.08 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 09.08 - 09.08 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 10.08 - 13.08 | 14300 | 18500 | 13200 | 23500 |
| 14.08 - 15.08 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 16.08 - 20.08 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 21.08 - 22.08 | 15000 | 20400 | 14000 | 25000 |
| 23.08 - 23.08 | 13000 | 18500 | 12000 | 23500 |
| 24.08 - 27.08 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 28.08 - 29.08 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 30.08 - 03.09 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 04.09 - 05.09 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 06.09 - 10.09 | 12000 | 17500 | 11000 | 22500 |
| 11.09 - 12.09 | 14000 | 19400 | 13000 | 24000 |
| 13.09 - 17.09 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 18.09 - 19.09 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 20.09 - 24.09 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 25.09 - 26.09 | 10900 | 15000 | 10200 | 17000 |
| 27.09 - 01.10 | 9800 | 13000 | 9300 | 15000 |
| 02.10 - 03.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 04.10 - 08.10 | 8500 | 11500 | 8000 | 14000 |
| 09.10 - 10.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 11.10 - 15.10 | 8500 | 11500 | 8000 | 14000 |
| 16.10 - 17.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 18.10 - 22.10 | 8500 | 11500 | 8000 | 14000 |
| 23.10 - 24.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 25.10 - 29.10 | 8500 | 11500 | 8000 | 14000 |
| 30.10 - 31.10 | 9500 | 13000 | 9000 | 15000 |
| 01.11 - 05.11 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 06.11 - 07.11 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 08.11 - 12.11 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 13.11 - 14.11 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 15.11 - 19.11 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 20.11 - 21.11 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 22.11 - 26.11 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 27.11 - 28.11 | 9400 | 11600 | 8700 | 14500 |
| 29.11 - 03.12 | 8300 | 10000 | 7800 | 13000 |
| 04.12 - 05.12 | 9400 | 14000 | 8700 | 14500 |
| 06.12 - 10.12 | 8300 | 11800 | 7800 | 13000 |
| 11.12 - 12.12 | 9400 | 14000 | 8700 | 14500 |
| 13.12 - 17.12 | 8300 | 11800 | 7800 | 13000 |
| 18.12 - 19.12 | 9400 | 14000 | 8700 | 14500 |
| 20.12 - 24.12 | 8300 | 11800 | 7800 | 13000 |
| 25.12 - 26.12 | 9400 | 14000 | 8700 | 14500 |
| 27.12 - 29.12 | 8300 | 11800 | 7800 | 13000 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Завтрак.