Курортно-оздоровительный комплекс Песочная бухта (Севастополь)
Расположение
в западной части Севастополя, на берегу Песочной бухты, рядом с Национальным историко-археологический заповедником «Херсонес Таврический». В живописном парке с реликтовыми и интересными растениями, общей площадью 3,8 га. Утопающая в зелени территория санатория создают особый лечебный микроклимат. Территория комплекса круглосуточно охраняется, вход на территорию осуществляется по пропускам.
Питание
завтрак (Continental Breakfast), в кафе «Антей» - для проживающих в корпусе «Антей», в кафе «Тритон» для проживающих в корпусе «Посейдон». Доплата за 3-х разовое питание: для взрослых - завтрак — 320 руб., обед - 600 руб., ужин — 550 руб., полный пансион 1050 руб.
Для детей — завтрак -320 руб., обед -420 руб., ужин -390 руб.
Водоснабжение
холодная и горячая вода круглосуточно.
Пляж
собственный галечный пляж, благоустроенный. Имеется пирс, оборудованные места для переодевания, пресный душ на пляже. Морское дно чистое, мелкокаменное.
Инфраструктура
бесплатный WI-FI, кафе, платная стоянка, танцзал и кинозал, оборудованные мангалом места для отдыха в парке; настольные игры: шахматы, домино, нарды, карты и т. д; активные игры: бочче, дартс, бадминтон и т.д.; елосипеды, детские самокаты и машинки; мини-зоопарк.
Спорт
волейбольная площадка, теннисный корт, настольный теннис, аренда спорт инвентаря.
Для детей
дети принимаются с любого возраста. Современная детская площадка,
Таблица цен | корп. Антей 2-х мест. стандарт | корп. Одиссей 2-х мест. стандарт | корп. Посейдон 2-х мест. стандарт | корп. Антей 2-х мест. улучшенный | корп. Антей 2-х мест. 2-х комн. улучш. | корп. Посейдон 2-х мест. 2-х комн. улучш. | корп. Посейдон 2-х мест. полулюкс | корп. Посейдон 2-х мест. 2-х комн. люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11 - 29.12 | 6300 | 8050 | 7490 | 7770 | 10150 | 12110 | 10220 | 12390 |
30.12 - 10.01 | 9590 | 12040 | 11410 | 11830 | 15400 | 18410 | 14630 | 19110 |
11.01 - 20.02 | 6300 | 8050 | 7490 | 7770 | 10150 | 12110 | 10220 | 12390 |
21.02 - 23.02 | 8260 | 10570 | 9870 | 10150 | 13230 | 15890 | 13370 | 16170 |
24.02 - 05.03 | 6300 | 8050 | 7490 | 7770 | 10150 | 15890 | 10220 | 12390 |
06.03 - 08.03 | 9450 | 12110 | 11270 | 11620 | 15260 | 18270 | 15330 | 18620 |
09.03 - 31.03 | 6300 | 8050 | 7490 | 7770 | 10150 | 15890 | 10220 | 12390 |
01.04 - 30.04 | 9450 | 12110 | 11270 | 11620 | 15260 | 18270 | 15330 | 18620 |
01.05 - 10.05 | 13776 | 17220 | 16564 | 17220 | 22304 | 27224 | 21484 | 28044 |
24.05 - 25.05 | 10906 | 13612 | 13284 | 13612 | 17958 | 21484 | 16974 | 22140 |
26.05 - 19.06 | 11890 | 14842 | 14596 | 14842 | 19516 | 23452 | 18450 | 24190 |
20.06 - 30.06 | 15498 | 19352 | 18532 | 19352 | 25502 | 30586 | 24108 | 31488 |
01.07 - 25.08 | 16482 | 20664 | 20090 | 20664 | 27470 | 32718 | 25748 | 33702 |
26.08 - 15.09 | 15498 | 19352 | 18532 | 19352 | 25502 | 30586 | 24108 | 31488 |
16.09 - 30.09 | 13202 | 16482 | 16236 | 16482 | 21812 | 26076 | 20582 | 26896 |
01.10 - 20.10 | 9450 | 12110 | 11270 | 11620 | 15260 | 18270 | 15330 | 18620 |
21.10 - 24.11 | 6300 | 8050 | 7490 | 7770 | 10150 | 12110 | 10220 | 12390 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Питание.