Пансионат Ай-Тодор-Юг (Гаспра)
Крым - Ялта - Гаспра
Пансионат раполагается в 10 км. от Ялты, в поселке Гаспра, в 300 метрах от моря. Номера собраны в шестиэтажном корпусе (лифт до 5-го этажа), на 176 мест, в 300 м. от моря. В цокольном этаже открыто кафе "Сильвер" с летней верандой. Во внутреннем дворике расположен бассейн с пресной водой.
Питание
В кафе "Сильвер" за дополнительную плату. В период с 01.06 по 24.09 в стоимость входит разовое питание.
*детское питание предоставляется с 5 до 12 лет
Пляж
Мелкогалечный пляж в 300 м. от корпуса, оборудованный (теневые навесы, раздевалки, лежаки - за доп. плату), прокат пляжного инвентаря. На пляж можно спустится пешком по парковой зоне или на лифте санатория "Родина". Пользование пляжем и лифтом входит в стоимость размещения.
Инфраструктура
Кафе "Сильвер", бар, диско-клуб, парковка, камера хранения, библиотека, массажный кабинет (только в летний период), Wi-Fi зона, открытый неподогреваемый бассейн (8х15 м2), сауна, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд. Есть детская площадка, в летний период работает анимационная команда для детей и взрослых. За территорией пансионата расположены парикмахерская, магазины, рестораны, бары, дискотеки, рынок.
| Таблица цен | 04.12 - 31.12 | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 24.08 | 25.08 - 24.09 | 25.09 - 03.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стандарт север 2-х мест. TWIN | 2000 | 2600 | 6200 | 6900 | 7100 | 6300 | 2600 |
| стандарт юг 2-х мест. TWIN | 2000 | 2600 | 6400 | 7100 | 7400 | 6500 | 2600 |
| север DBL 2-х мест. стандарт | 2000 | 2600 | 6200 | 6900 | 7100 | 6300 | 2600 |
| север TWIN 2-х мест. стандарт | 2000 | 2600 | 6200 | 6900 | 7100 | 6300 | 2600 |
| юг DBL 2-х мест. стандарт | 2000 | 2600 | 6400 | 7100 | 7400 | 6500 | 2600 |
| юг TWIN 2-х мест. стандарт | 2000 | 2600 | 6400 | 7100 | 7400 | 6500 | 2600 |
| 1-й этаж 2-х мест. эконом. | 2000 | 2600 | 5400 | 6400 | 6400 | 5700 | 2600 |
| без балкона 2-х мест. эконом. | 2000 | 2600 | 4000 | 4200 | 4600 | 4100 | 2600 |
| север 2-х мест. эконом. | 2000 | 2600 | 5100 | 6000 | 6200 | 5400 | 2600 |
| стандарт север 2-х мест. эконом. | 2000 | 2600 | 5400 | 6200 | 6400 | 5600 | 2600 |
| юг DBL 2-х мест. эконом. | 2000 | X | X | X | X | X | X |
| юг TWIN 2-х мест. эконом. | 2000 | X | X | X | X | X | X |
| без балкона 3-х мест. эконом. | 2000 | 2600 | 4000 | 4200 | 4600 | 4100 | 2600 |
| полулюкс 2-х мест. 3-х комн. | 3400 | 4400 | 9400 | 10400 | 10800 | 9400 | 4400 |
| ПК север 2-х мест. 2-х комн. | 3000 | 3900 | 8400 | 9200 | 9600 | 8400 | 3900 |
| ПК юг 2-х мест. 2-х комн. | 3000 | 3900 | 8700 | 9500 | 9800 | 8800 | 3900 |
| полулюкс 2-х мест. 2-х комн. | 3400 | 4400 | 9400 | 10400 | 10800 | 9400 | 4400 |
| семейный ПК 2-х мест. 2-х комн. | 3000 | 3900 | 8800 | 9800 | 10400 | 8900 | 3900 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Без питания.