Отель Море (Алушта)
Wellness SPA Отель "Море" - одно из лучших мест отдыха и оздоровления в Крыму. Отель"Море" занимает достойное место среди лучших объектов отдыха Южного берега Крыма и прекрасно подходит для тех, кто отдает предпочтение первоклассному отдыху со всеми преимуществами оздоровительного туризма.
Расположение
в курортной зоне города Алушта, в центре Профессорского уголка, на берегу моря в окружении экзотической зелени старинного реликтового парка, общей площадью 8 гектар.
Питание
в зависимости от сезона - завтрак или все включено - трехразовое питание, в определенные часы бесплатно подается пицца, напитки, выпечка, а также мороженное для детей.
Водоснабжение
холодная и горячая вода - постоянно.
Пляж
собственный, мелкогалечный, в 100-400 м от корпусов, благоустроенный (навесы, зонты, лежаки).
Инфраструктура
пять бассейнов с подогреваемой пресной водой: 4 открытых и 1 крытый, медицинский центр, финская сауна, хаммам, римская парная, русская баня;
Спорт
тренажерный зал, бильярд, боулинг, ресторан: «Море», ресторан «Дорадо», кафе «Lounge Cafe Belvedere»,спортивный бар, фито-бар,пиано-бар, дайвинг-центр, экскурсионное обслуживание;
Для детей
детская анимация;
Таблица цен | 01.04 - 22.04 | 23.04 - 30.04 | 31.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 24.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
дуплекс 2-х мест. комфорт | 15000 | 23250 | 23250 | 21300 | 25850 | 23300 | 17000 | 13500 |
люкс морской 2-х мест. студия | 15000 | 17000 | 17000 | 21300 | 25850 | 23300 | 17000 | 13500 |
люкс премиум 2-х мест. студия | 35780 | 41500 | 41500 | 45550 | 57700 | 45550 | 41500 | 35780 |
апартаменты 2-х мест. | 27100 | 36600 | 36600 | 43900 | 55600 | 43900 | 36600 | 27100 |
базовый 2-х мест. | 7750 | 8325 | 8325 | 10000 | 12250 | 8970 | 8325 | 7000 |
базовый LC 2-х мест. | 7075 | 7585 | 7585 | 9100 | 11125 | 8175 | 7585 | 6400 |
делюкс 2-х мест. | 11350 | 12755 | 12755 | 14500 | 17875 | 15640 | 12755 | 10200 |
дуплекс 2-х мест. | 12250 | 14650 | 14650 | 16000 | 19750 | 17660 | 14650 | 11000 |
комфорт 2-х мест. | 11350 | 12755 | 12755 | 14500 | 17875 | 15640 | 12755 | 10200 |
люкс 2-х мест. | 13500 | 16400 | 16400 | 18550 | 22600 | 20910 | 16400 | 12800 |
люкс панорама 2-х мест. | 44650 | 46900 | 46900 | 61100 | 77500 | 57200 | 46900 | 44650 |
люкс-студио 2-х мест. | 13500 | 17000 | 17000 | 18550 | 22600 | 20910 | 16400 | 12800 |
полулюкс 2-х мест. | 12250 | 14650 | 14650 | 16000 | 19750 | 17660 | 14650 | 11000 |
семейный 2-х мест. | 10450 | 11720 | 11720 | 13600 | 16750 | 13970 | 11720 | 8560 |
стандарт 2-х мест. | 8650 | 9315 | 9315 | 11200 | 13750 | 10010 | 9315 | 7800 |
стандарт LC 2-х мест. | 8650 | 9315 | 9315 | 11200 | 13750 | 10010 | 9315 | 7800 |
стандарт А 2-х мест. | 9505 | 10685 | 10685 | 12400 | 15175 | 10530 | 10685 | 8000 |
стандарт улучш. 2-х мест. | 8650 | 9315 | X | 11200 | 13750 | 10010 | 9315 | X |
студио 2-х мест. | 27100 | 36600 | 36600 | 43900 | 55600 | 43900 | 36600 | 27100 |
супериор 2-х мест. | 9550 | 11060 | 11060 | 13050 | 15250 | 11000 | 11060 | 8400 |
сюит 2-х мест. | 35780 | 41500 | 41500 | 45550 | 57700 | 45550 | 41500 | 35780 |
дуплекс 2-х мест. 2-х комн. | 17200 | 23250 | 23250 | 26400 | 29800 | 26800 | 23250 | 15400 |
люкс премиум 2-х мест. 2-х комн. | 44650 | 46900 | 46900 | 61100 | 77500 | 57200 | 46900 | 44650 |
семейный 2-х мест. 2-х комн. | 10450 | 11720 | 11720 | 13600 | 16750 | 13970 | 11720 | 8560 |
семейный дуплекс 2-х мест. 2-х комн. | 44650 | 46900 | 23250 | 61100 | 77500 | 57200 | 46900 | 44650 |
полулюкс вилла 5 5-ти мест. | 12250 | 14650 | X | 16000 | 19750 | 17660 | 14650 | X |
вилла 10-ти мест. | 210000 | 240000 | 240000 | 300000 | 300000 | 270000 | 240000 | 210000 |
базовый LC вилла 11-ти мест. | 7075 | 7585 | 7585 | 9100 | 11125 | 8175 | 7585 | 6400 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Завтрак.