Отель Ribera Resort & SPA (Евпатория)
Отель «Ribera Resort & SPA»**** это место для респектабельного, качественного и комфортного отдыха с семьей, партнерами или друзьями. Ribera Resort & SPA»**** расположен на берегу Чёрного моря, в самом сердце города Евпатории. Живописный парк отеля создаёт умиротворяющую атмосферу для беззаботного отдыха и наслаждения природой побережья.
Питание
3-х разовое по системе "шведский стол". Для детей - деткое меню и отдельный "шведский стол".
Пляж
Пляж собственный, песчаный, в 50 метрах от отеля. Благоустроенный - зонтики, шезлонги, душевые, туалет, раздевалки, бар, спасательный и медицинский пункт.
Инфраструктура
Крытый плавательный бассейн; открытый бассейн; SPA (банный комплекс: хаммам, финская сауна, русская парная, душ впечатлений, купели); ресторан Ribera; панорамный бар на 5 этаже с видом на море; Terrace Restaurant; фито-бар на 1 этаже SPA Ribera; лобби-бар; бар у бассейна; бар на пляже; анимация для взрослых; Wi-Fi на территории и в номерах; прачечная/химчистка; продовольственный магазин; парковка
Спорт
Тренажерный зал; дайвинг-центр; открытая спортивная площадка для волейбола, баскетбола, футбола; бильярдная; настольный теннис, теннисный корт.
Для детей
Две детских игровых зоны; развивающие анимационные программы; тематические квесты; мастер-классы по кулинарии, живописи и рукоделию; детский видеозал, детская дискотека; детский клуб и игровая комната; детские стульчики и кроватки; няня (за дополнительную плату).
| Таблица цен | гранд люкс 2-х мест. | полулюкс 2-х мест. | семейный люкс 2-х мест. | стандарт 2-х мест. | стандарт семейный 2-х мест. | улучш. 2-х мест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12 - 05.12 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 06.12 - 07.12 | 25900 | 16400 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 08.12 - 08.12 | 26000 | 15000 | 19000 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 09.12 - 12.12 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 13.12 - 14.12 | 25900 | 16400 | 18900 | 7900 | 11400 | 12900 |
| 15.12 - 15.12 | 25900 | 15000 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 16.12 - 19.12 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 20.12 - 20.12 | 27400 | 16400 | 20400 | 7900 | 11400 | 12900 |
| 21.12 - 21.12 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 22.12 - 22.12 | 26000 | 15000 | 19000 | 8000 | 10000 | 11500 |
| 23.12 - 27.12 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 28.12 - 28.12 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 29.12 - 29.12 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 30.12 - 08.01 | 29900 | 18900 | 22900 | 11900 | 13900 | 15400 |
| 09.01 - 09.01 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 10.01 - 11.01 | 29400 | 18400 | 20400 | 9400 | 11400 | 14900 |
| 12.01 - 16.01 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 17.01 - 18.01 | 29400 | 18400 | 22400 | 9400 | 13400 | 14900 |
| 19.01 - 23.01 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 24.01 - 25.01 | 29400 | 18400 | 18900 | 9400 | 9900 | 14900 |
| 26.01 - 30.01 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 31.01 - 01.02 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 02.02 - 06.02 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 07.02 - 08.02 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 09.02 - 13.02 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 14.02 - 15.02 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 16.02 - 20.02 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 21.02 - 23.02 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 24.02 - 27.02 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 28.02 - 01.03 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 02.03 - 06.03 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 07.03 - 09.03 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 10.03 - 13.03 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 14.03 - 18.03 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 19.03 - 20.03 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 21.03 - 22.03 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 23.03 - 27.03 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 28.03 - 31.03 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 01.04 - 17.04 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 18.04 - 21.04 | 27400 | 16400 | 20400 | 9400 | 11400 | 12900 |
| 22.04 - 30.04 | 25900 | 14900 | 18900 | 7900 | 9900 | 11400 |
| 01.05 - 30.06 | 29900 | 18900 | 22900 | 11900 | 13900 | 15400 |
| 01.07 - 31.08 | 33000 | 22000 | 26000 | 15000 | 17000 | 20000 |
| 01.09 - 15.09 | 29900 | 18900 | 22900 | 11900 | 13900 | 15400 |
| 16.09 - 30.09 | 29900 | 18900 | 22900 | 11900 | 13900 | 16900 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Завтрак.