Отель Ореанда (Ялта)
Этот белоснежный отель давно стал визитной карточкой города. Во все времена «Ореанду» выбирали местом отдыха известнейшие писатели, политики, бизнесмены и артисты. Полностью реконструированная и переоборудованная в 2001 году.
Питание
без питания, завтрак или полупансион (завтрак + ужин). Завтрак — шведский стол, обед и ужин — заказное меню.
Водоснабжение
холодная и горячая вода - постоянно.
Пляж
собственный, мелкогалечный, в 50 метрах от отеля, оборудованный (зонты, кабинки для переодевания, душевые кабины, навес с барной стойкой).
Инфраструктура
крытый бассейн с подогреваемой морской водой, открытый бассейн с водной горкой и аттракционами («грибок», «противоток», «гейзер»), русская баня, римская баня, турецкая баня, салон-красоты (косметология, уход за ногтями, солярий), ресторан «Ореанда», ночной клуб «Ривьера», кафе «Terrazo», кафе «La Siesta», танцевальный клуб «Матрица», лобби-бар, фито-бар.
Спорт
спорт-бар, боулинг клуб, бильярд клуб, тренажёрный зал, финтес-класс.
Для детей
принимаются с любого возраста. Игровая комната, услуги няни, анимация, обучение плаванию, аквааэробика, фитнес, детское меню
Таблица цен | вид на горы 2-х мест. люкс | вид на море 2-х мест. люкс | вид на парк 2-х мест. люкс | делюкс 2-х мест. | премьер 2-х мест. | премьер вид на море 2-х мест. | стандарт комфорт 2-х мест. | супериор семейный 2-х мест. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12 - 05.12 | 11000 | 13200 | 7200 | 11000 | 7700 | 9000 | 6000 | 6500 |
06.12 - 07.12 | 14000 | 15000 | 10200 | 14000 | 10500 | 11000 | 8000 | 9000 |
08.12 - 12.12 | 11000 | 13200 | 7200 | 11000 | 7700 | 9000 | 6000 | 6500 |
13.12 - 14.12 | 14000 | 15000 | 10200 | 14000 | 10500 | 11000 | 8000 | 9000 |
15.12 - 19.12 | 11000 | 13200 | 7200 | 11000 | 8000 | 9000 | 5700 | 6500 |
20.12 - 21.12 | 14000 | 15000 | 10200 | 13000 | 10500 | 11000 | 8000 | 9000 |
22.12 - 26.12 | 11000 | 13200 | 7200 | 13000 | 7700 | 9000 | 5700 | 6500 |
27.12 - 27.12 | 14000 | 16000 | 10700 | 14000 | 10500 | 11000 | 8000 | 9000 |
28.12 - 28.12 | 14000 | 16000 | 10700 | 14000 | 10500 | 11000 | 8500 | 10000 |
29.12 - 29.12 | 14000 | 15000 | 11700 | 14000 | 11500 | 12000 | 9000 | 10000 |
30.12 - 30.12 | 22000 | 20000 | 21000 | 18000 | 16000 | 17000 | 14000 | 15000 |
31.12 - 31.12 | 24000 | 26000 | 22000 | 18000 | 20000 | 21000 | 15000 | 17000 |
01.01 - 03.01 | 27000 | 28000 | 26000 | X | 26000 | 25000 | 24000 | 24000 |
04.01 - 04.01 | 27000 | 28000 | 26000 | X | 29000 | 25000 | 24000 | 28000 |
05.01 - 07.01 | 23000 | 24000 | 22000 | X | 16000 | 21000 | 11500 | 14500 |
08.01 - 09.01 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 10000 | 12000 | 7000 | 9000 |
10.01 - 11.01 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 12000 | 14000 | 8500 | 10500 |
12.01 - 16.01 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 9000 | 12000 | 5700 | 8000 |
17.01 - 18.01 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 12000 | 14000 | 8500 | 10500 |
19.01 - 23.01 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 9000 | 12000 | 5700 | 8000 |
24.01 - 25.01 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 12000 | 14000 | 8500 | 10500 |
26.01 - 30.01 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 9000 | 12000 | 5700 | 8000 |
31.01 - 01.02 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 12000 | 14000 | 8500 | 10500 |
02.02 - 06.02 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 9000 | 12000 | 5700 | 8000 |
07.02 - 08.02 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 12000 | 14000 | 8500 | 10500 |
09.02 - 13.02 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 9000 | 12000 | 5700 | 8000 |
14.02 - 15.02 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 12000 | 14000 | 8500 | 10500 |
16.02 - 20.02 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 9000 | 12000 | 5700 | 8000 |
21.02 - 22.02 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 12000 | 14000 | 8500 | 10500 |
23.02 - 27.02 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 9000 | 12000 | 5700 | 8000 |
28.02 - 28.02 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 12000 | 14000 | 8500 | 10500 |
01.03 - 01.03 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 13000 | 14000 | 9500 | 11500 |
02.03 - 06.03 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 10000 | 12000 | 6700 | 9000 |
07.03 - 08.03 | 19000 | 21000 | 17000 | X | 13000 | 16000 | 9500 | 11500 |
09.03 - 13.03 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 10000 | 12000 | 6700 | 9000 |
14.03 - 15.03 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 13000 | 14000 | 9500 | 11500 |
16.03 - 20.03 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 10000 | 12000 | 6700 | 9000 |
21.03 - 22.03 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 13000 | 14000 | 9500 | 11500 |
23.03 - 27.03 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 10000 | 12000 | 6700 | 9000 |
28.03 - 29.03 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 13000 | 14000 | 9500 | 11500 |
30.03 - 31.03 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 10000 | 12000 | 6700 | 9000 |
01.04 - 03.04 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 11000 | 12000 | 7700 | 10000 |
04.04 - 05.04 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 13000 | 14000 | 9500 | 11500 |
06.04 - 10.04 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 11000 | 12000 | 7700 | 10000 |
11.04 - 12.04 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 13000 | 14000 | 9500 | 11500 |
13.04 - 17.04 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 11000 | 12000 | 7700 | 10000 |
18.04 - 19.04 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 13000 | 14000 | 9500 | 11500 |
20.04 - 24.04 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 11000 | 12000 | 7700 | 10000 |
25.04 - 26.04 | 17000 | 18000 | 15000 | X | 13000 | 14000 | 9500 | 11500 |
27.04 - 30.04 | 14000 | 15000 | 13000 | X | 11000 | 12000 | 7700 | 10000 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: завтрак Шведский стол.