Отель Ореанда (Ялта)
Этот белоснежный отель давно стал визитной карточкой города. Во все времена «Ореанду» выбирали местом отдыха известнейшие писатели, политики, бизнесмены и артисты. Полностью реконструированная и переоборудованная в 2001 году.
Питание
без питания, завтрак или полупансион (завтрак + ужин). Завтрак — шведский стол, обед и ужин — заказное меню.
Водоснабжение
холодная и горячая вода - постоянно.
Пляж
собственный, мелкогалечный, в 50 метрах от отеля, оборудованный (зонты, кабинки для переодевания, душевые кабины, навес с барной стойкой).
Инфраструктура
крытый бассейн с подогреваемой морской водой, открытый бассейн с водной горкой и аттракционами («грибок», «противоток», «гейзер»), русская баня, римская баня, турецкая баня, салон-красоты (косметология, уход за ногтями, солярий), ресторан «Ореанда», ночной клуб «Ривьера», кафе «Terrazo», кафе «La Siesta», танцевальный клуб «Матрица», лобби-бар, фито-бар.
Спорт
спорт-бар, боулинг клуб, бильярд клуб, тренажёрный зал, финтес-класс.
Для детей
принимаются с любого возраста. Игровая комната, услуги няни, анимация, обучение плаванию, аквааэробика, фитнес, детское меню
Таблица цен | вид на горы 2-х мест. люкс | вид на море 2-х мест. люкс | вид на парк 2-х мест. люкс | делюкс 2-х мест. | премьер 2-х мест. | премьер вид на море 2-х мест. | стандарт комфорт 2-х мест. | супериор семейный 2-х мест. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09 - 13.09 | 22000 | 23000 | 21000 | 18000 | 16000 | 20000 | 10000 | 12000 |
14.09 - 15.09 | 18000 | 19000 | 17000 | 18000 | 14000 | 16000 | 10000 | 12000 |
16.09 - 22.09 | 18000 | 19000 | 17000 | 18000 | 13000 | 16000 | 9000 | 10000 |
23.09 - 26.09 | 14000 | 16000 | 13000 | 9000 | 10000 | 12000 | 10000 | 8000 |
27.09 - 27.09 | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 | 12000 | 13000 | 9000 | 10000 |
28.09 - 28.09 | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
29.09 - 03.10 | 14000 | 16000 | 13000 | 9000 | 10000 | 12000 | 7000 | 8000 |
04.10 - 05.10 | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
06.10 - 10.10 | 14000 | 16000 | 13000 | 9000 | 10000 | 12000 | 7000 | 8000 |
11.10 - 12.10 | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
13.10 - 17.10 | 14000 | 16000 | 13000 | 9000 | 10000 | 12000 | 7000 | 8000 |
18.10 - 19.10 | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
20.10 - 24.10 | 14000 | 16000 | 13000 | 9000 | 10000 | 12000 | 7000 | 8000 |
25.10 - 26.10 | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
27.10 - 31.10 | 14000 | 15000 | 13000 | 9000 | 10000 | 12000 | 7000 | 8000 |
01.11 - 04.11 | 15000 | 16000 | 14000 | 14000 | 11000 | 13000 | 9000 | 10000 |
05.11 - 07.11 | 14000 | 16000 | 13000 | 11000 | 9000 | 11000 | 7000 | 7000 |
08.11 - 09.11 | 15000 | 16000 | 14000 | 14000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
10.11 - 14.11 | 14000 | 16000 | 13000 | 11000 | 9000 | 11000 | 7000 | 7000 |
15.11 - 16.11 | 15000 | 16000 | 14000 | 14000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
17.11 - 21.11 | 15000 | 16000 | 13000 | 11000 | 9000 | 11000 | 7000 | 7000 |
22.11 - 23.11 | 15000 | 16000 | 14000 | 14000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
24.11 - 28.11 | 15000 | 16000 | 14000 | 11000 | 10000 | 12000 | 7000 | 7000 |
29.11 - 30.11 | 15000 | 16000 | 14000 | 14000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
01.12 - 05.12 | 14000 | 16000 | 13000 | 11000 | 9000 | 11000 | 6500 | 7000 |
06.12 - 07.12 | 15000 | 16000 | 14000 | 14000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
08.12 - 12.12 | 14000 | 16000 | 13000 | 11000 | 9000 | 11000 | 6500 | 7000 |
13.12 - 14.12 | 15000 | 16000 | 14000 | 14000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
15.12 - 19.12 | 14000 | 16000 | 13000 | 11000 | 9000 | 11000 | 6500 | 7000 |
20.12 - 21.12 | 15000 | 16000 | 14000 | 13000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
22.12 - 26.12 | 14000 | 16000 | 13000 | 13000 | 9000 | 11000 | 6500 | 7000 |
27.12 - 27.12 | 15000 | 16000 | 14000 | 14000 | 11000 | 13000 | 8000 | 9000 |
29.12 - 29.12 | 18000 | 19000 | 17000 | 14000 | 13000 | 16000 | 9000 | 10000 |
30.12 - 31.12 | 24000 | 26000 | 22000 | 18000 | 20000 | 21000 | 13000 | 17000 |
01.01 - 08.01 | 27000 | 28000 | 26000 | X | 22000 | 25000 | 13000 | 18000 |
09.01 - 12.01 | 25000 | 26000 | 24000 | X | 20000 | 23000 | 11000 | 16000 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: завтрак Шведский стол.