Отель Бристоль (Ялта)
Отель Бристоль Ялта расположен в историческом центре города. Это первая гостиница г.Ялты, которая работает уже более 150 лет. Отель отвечает всем европейским стандартам категории «3 звезды». Подходит для семейного и делового отдыха.
Расположение
Отель "Бристоль" расположен в так называемом «старом городе», рядом с храмом Иоанна Златоуста, недалеко от Ялтинского морского порта.
Питание
завтрак – шведский стол. На период с 12.01-29.04 и 01.11-26.12 — континентальный завтрак. Дополнительно можно заказать комплексные обеды — 900 руб. и ужины — 750 руб.
Водоснабжение
автономное - холодная и горячая вода постоянно.
Пляж
собственный пляж-солярий со спортивной площадкой, детским бассейном и анимацией, кафе. Вечером на территории солярия работает ночная дискотека, с яркими шоу-программами, фееричными выступлениями артистов различных жанров и направлений. Время работы солярия с 9:00-17:00 час. Время работы пляжного кафе с 10:00-17:00, и с 19:00-23:00 часов.
Инфраструктура
ресторан, пиццерия, бар, оздоровительный центр: закрытый бассейн с пресной подогреваемой водой, занятия по аквааэробике, русская баня, финская сауна, пародушевая баня, массаж (антицеллюлитный, лимфодренажный, общий, воротниковой зоны, спины, послеродовой), салон красоты, сеть магазинов, экскурсионное обслуживание.
Спорт
тренажерный зал с силовыми и кардиотренажерами, экскурсионное обслуживание,
Таблица цен | deluxe 2-х мест. | Standart A 2-х мест. | Standart B 2-х мест. | Studio Suite 2-х мест. | Suite 2-х мест. |
---|---|---|---|---|---|
02.12 - 27.12 | 6010 | 4990 | 4650 | 7610 | 6775 |
28.12 - 28.12 | 10335 | 8060 | 7420 | 12375 | 10500 |
29.12 - 30.12 | 10335 | 8060 | 7420 | 12475 | 10500 |
31.12 - 01.01 | 9735 | 8060 | 7420 | 12575 | 10500 |
02.01 - 02.01 | 10335 | 8060 | 7420 | 12775 | 10500 |
03.01 - 03.01 | 10335 | 8060 | 7420 | 13375 | 10500 |
04.01 - 04.01 | 10335 | 8060 | 7420 | 12775 | 10500 |
05.01 - 05.01 | 10335 | 8060 | 7420 | 14075 | 10500 |
06.01 - 06.01 | 10335 | 8060 | 7420 | 14575 | 10500 |
07.01 - 07.01 | 10335 | 8060 | 7420 | 12475 | 10500 |
08.01 - 09.01 | 6335 | X | X | 8290 | X |
10.01 - 11.01 | 6635 | X | X | 8590 | X |
12.01 - 16.01 | 6335 | X | X | 8290 | X |
17.01 - 18.01 | 6635 | X | X | 8590 | X |
19.01 - 23.01 | 6335 | X | X | 8290 | X |
24.01 - 25.01 | 6435 | X | X | 8390 | X |
26.01 - 30.01 | 6335 | X | X | 8290 | X |
31.01 - 01.02 | 6435 | X | X | 8390 | X |
02.02 - 06.02 | 6335 | X | X | 8290 | X |
07.02 - 08.02 | 6435 | X | X | 8390 | X |
09.02 - 13.02 | 6335 | X | X | 8290 | X |
14.02 - 15.02 | 6435 | X | X | 8390 | X |
16.02 - 20.02 | 6335 | X | X | 8290 | X |
21.02 - 21.02 | 6890 | X | X | 8845 | X |
22.02 - 22.02 | 7190 | X | X | 9145 | X |
23.02 - 23.02 | 6790 | X | X | 8745 | X |
24.02 - 27.02 | 6590 | X | X | 8545 | X |
28.02 - 01.03 | 6690 | X | X | 8645 | X |
02.03 - 06.03 | 6590 | X | X | 8545 | X |
07.03 - 08.03 | 7190 | X | X | 9145 | X |
09.03 - 09.03 | 6790 | X | X | 8745 | X |
10.03 - 13.03 | 6590 | X | X | 8545 | X |
14.03 - 17.03 | 6890 | X | X | 8845 | X |
18.03 - 20.03 | 6590 | X | X | 8545 | X |
21.03 - 22.03 | 6690 | X | X | 8645 | X |
23.03 - 27.03 | 6590 | X | X | 8545 | X |
28.03 - 29.03 | 7300 | X | X | 9255 | X |
30.03 - 03.04 | 7200 | X | X | 9155 | X |
04.04 - 05.04 | 7300 | X | X | 9255 | X |
06.04 - 10.04 | 7200 | X | X | 9155 | X |
11.04 - 12.04 | 7300 | X | X | 9255 | X |
13.04 - 17.04 | 7200 | X | X | 9155 | X |
18.04 - 19.04 | 7300 | X | X | 9255 | X |
20.04 - 24.04 | 7200 | X | X | 9155 | X |
25.04 - 26.04 | 7300 | X | X | 9255 | X |
27.04 - 29.04 | 7200 | X | X | 9155 | X |
30.04 - 03.05 | 8605 | X | X | 10560 | X |
04.05 - 07.05 | 8305 | X | X | 10260 | X |
08.05 - 10.05 | 8605 | X | X | 10560 | X |
11.05 - 15.05 | 7625 | X | X | 9665 | X |
16.05 - 17.05 | 7725 | X | X | 9765 | X |
18.05 - 22.05 | 7625 | X | X | 9665 | X |
23.05 - 24.05 | 7725 | X | X | 9765 | X |
25.05 - 29.05 | 7625 | X | X | 9665 | X |
30.05 - 30.05 | 8420 | X | X | 11395 | X |
31.05 - 04.06 | 8320 | X | X | 11295 | X |
05.06 - 07.06 | 8520 | X | X | 11495 | X |
08.06 - 11.06 | 8320 | X | X | 11295 | X |
12.06 - 14.06 | 8520 | X | X | 11495 | X |
15.06 - 19.06 | 8320 | X | X | 11295 | X |
20.06 - 21.06 | 9015 | X | X | 12160 | X |
22.06 - 26.06 | 8915 | X | X | 12060 | X |
27.06 - 28.06 | 9215 | X | X | 12360 | X |
29.06 - 03.07 | 9015 | X | X | 12160 | X |
04.07 - 05.07 | 9215 | X | X | 12360 | X |
06.07 - 10.07 | 9015 | X | X | 12160 | X |
11.07 - 12.07 | 10490 | X | X | 13550 | X |
13.07 - 17.07 | 10290 | X | X | 13350 | X |
18.07 - 19.07 | 10490 | X | X | 13550 | X |
20.07 - 24.07 | 10290 | X | X | 13350 | X |
25.07 - 26.07 | 10490 | X | X | 13550 | X |
27.07 - 31.07 | 10290 | X | X | 13350 | X |
01.08 - 02.08 | 10490 | X | X | 13550 | X |
03.08 - 07.08 | 10290 | X | X | 13350 | X |
08.08 - 09.08 | 10490 | X | X | 13550 | X |
10.08 - 14.08 | 10290 | X | X | 13350 | X |
15.08 - 16.08 | 10490 | X | X | 13550 | X |
17.08 - 21.08 | 10290 | X | X | 13350 | X |
22.08 - 23.08 | 10490 | X | X | 13550 | X |
24.08 - 24.08 | 9185 | X | X | 11650 | X |
25.08 - 27.08 | 9385 | X | X | 11850 | X |
28.08 - 28.08 | 9185 | X | X | 11650 | X |
29.08 - 30.08 | 9385 | X | X | 11850 | X |
31.08 - 04.09 | 9085 | X | X | 11550 | X |
05.09 - 06.09 | 9185 | X | X | 11650 | X |
07.09 - 11.09 | 9085 | X | X | 11550 | X |
12.09 - 13.09 | 9185 | X | X | 11650 | X |
14.09 - 18.09 | 9085 | X | X | 11550 | X |
19.09 - 20.09 | 9185 | X | X | 11650 | X |
21.09 - 25.09 | 9085 | X | X | 11550 | X |
26.09 - 27.09 | 9185 | X | X | 11650 | X |
28.09 - 02.10 | 8150 | X | X | 10445 | X |
03.10 - 04.10 | 8250 | X | X | 10545 | X |
05.10 - 09.10 | 8050 | X | X | 10345 | X |
10.10 - 11.10 | 8150 | X | X | 10445 | X |
12.10 - 16.10 | 8050 | X | X | 10345 | X |
17.10 - 18.10 | 8150 | X | X | 10445 | X |
19.10 - 23.10 | 8050 | X | X | 10345 | X |
24.10 - 25.10 | 8150 | X | X | 10445 | X |
26.10 - 30.10 | 8050 | X | X | 10345 | X |
31.10 - 03.11 | 8250 | X | X | 10545 | X |
04.11 - 20.11 | 6335 | X | X | 8290 | X |
21.11 - 04.12 | 6035 | X | X | 7990 | X |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Завтрак.