Санаторно-курортный комплекс Знание (Сочи)
Расположен в Адлерском районе г.Сочи, в 7 км от аэропорта и в 4 км от ж/д вокзала, на берегу моря, на собственной парковой территории площадью 8,5 га, рядом с Адлерским Курортным городком.
Инфраструктура
Парковая территория 8,5 га, открытый и закрытый круглогодичный бассейны (длина 27 м, ширина 12 м), медицинский центр, бювет с минеральной водой, 1 конференц-зал вместимостью до 200 чел, 5 аудиторий вместимостью от 20 до 50 чел, переговорная комната вместимостью до 6 чел, летняя танцевальная площадка (дискотека), детский развивающий клуб «Знаюшка», детская площадка и веревочный парк, кафе-бар на территории санатория, лобби-бар возле стойки приема и размещения, платная автостоянка, депозитный сейф, библиотека, бьюти-бар «Июнь»(парикмахер, мастер маникюра/педикюра), 2 сауны на 6 и 8 чел, бювет с минеральной водой, прачечная, экскурсионное бюро, камера хранения вещей, продуктовый магазин на территории санатория, круглогодичная анимация.
Питание
3-х разовое питание «шведский стол».
Пляж
Собственный, 50м от первого корпуса,150 м от второго корпуса, протяженностью 200м, мелко-галечный, оборудованный (лежаки и зонты, теневые навесы, аэрарии, раздевалки, душевые кабины, пляжный инвентарь, медпункт, спасательная служба). Проход на пляж осуществляется через подземный переход под железнодорожным полотном.
Профиль лечения
Мацестинские процедуры не входят в стоимость путевки, приобретаются за дополнительную плату и предоставляются от 18 дней и более.
Лечебная база
Ванны (сероводородные «Мацестинские», йодобромные, фитосолиевые, бишофитные, жемчужные (пузырьковые), травяные, минеральные и вихревые ванны); массаж (ручной классический зональный при или новый вид электромеханического массажа в эластическом псевдокипящем слое, массаж стоп, кистей, конечностей, позвоночника, таза); физиотерапия аппаратная (ультразвук и электрофорез с применением сероводородной и йодобромной воды, грязи, лазеромагнитотерапия, электросон); ингаляции (паровые, масляные, с использованием экстрактов лечебных трав, ультрозвуковые); души (подводный массаж, душ "Шарко", циркулярный, контрастный, восходящий); утренняя гимнастика на морском аэрарии, ЛФК; медикаментозное лечение (по показаниям).
Для детей
Принимаются с любого возраста, есть детская анимация.
| Таблица цен | комфорт 2-х мест. DBL | комфорт вид на море 2-х мест. DBL | стандарт 2-х мест. DBL | стандарт вид на море 2-х мест. DBL | комфорт 2-х мест. TWIN | комфорт вид на море 2-х мест. TWIN | стандарт 2-х мест. TWIN | стандарт вид на море 2-х мест. TWIN | семейный 2-х мест. 2-х комн. DBL | семейный 2-х мест. 2-х комн.TWIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11 - 09.11 | 9832 | X | X | X | 9832 | X | X | X | 8028 | 8028 |
| 10.11 - 10.11 | 9832 | 7254 | X | X | 9832 | 7254 | X | X | 8028 | 8028 |
| 11.11 - 11.11 | 5736 | 7254 | 5432 | 4204 | 5736 | 7254 | 5432 | 5366 | 8028 | 8028 |
| 12.11 - 12.11 | 5734 | 6580 | 5174 | 5110 | 5734 | 6580 | 5172 | 5110 | 7646 | 7646 |
| 13.11 - 13.11 | 5734 | 5968 | 4054 | 5110 | 5734 | 5968 | 5432 | 5110 | 6606 | 6606 |
| 14.11 - 14.11 | 5202 | 5684 | 5174 | 5110 | 5202 | 5684 | 5172 | 5110 | 6936 | 6936 |
| 15.11 - 15.11 | 5734 | 5414 | 5174 | 5110 | 5734 | 5414 | 5172 | 5110 | 6606 | 6606 |
| 16.11 - 16.11 | 5734 | 5414 | 4054 | 5366 | 5734 | 5414 | 5704 | 5366 | 6936 | 6936 |
| 17.11 - 17.11 | 5736 | 5414 | 4054 | 5366 | 5736 | 5414 | 5432 | 5366 | 7282 | 7282 |
| 18.11 - 18.11 | 5734 | 5414 | 5172 | 5110 | 5734 | 5414 | 5172 | 5110 | 7282 | 7282 |
| 19.11 - 19.11 | 5734 | 5414 | 4928 | 4866 | 5734 | 5414 | 4926 | 4866 | 7282 | 7282 |
| 20.11 - 20.11 | 4954 | 5414 | 4694 | 5110 | 4954 | 5414 | 4692 | 5108 | 7282 | 7282 |
| 21.11 - 21.11 | 5342 | 5414 | 4054 | 5110 | 5342 | 5414 | 4468 | 5110 | 6290 | 6290 |
| 22.11 - 22.11 | 6176 | 5970 | 4694 | 4866 | 6176 | 5970 | 4692 | 4866 | 6290 | 6290 |
| 23.11 - 23.11 | 6626 | 6410 | 4054 | 4634 | 6626 | 6410 | 4468 | 4634 | 5990 | 5990 |
| 24.11 - 24.11 | 5342 | 6410 | 4470 | 4414 | 5342 | 6410 | 4468 | 4414 | 5990 | 5990 |
| 25.11 - 25.11 | 5342 | 6870 | 4256 | 6584 | 5342 | 6870 | 4256 | 6584 | 5990 | 5990 |
| 26.11 - 26.11 | 5342 | 7862 | 4256 | 6138 | 5342 | 7862 | 4256 | 6138 | 5990 | 5990 |
| 27.11 - 27.11 | 5750 | 7354 | 4256 | 5306 | 5750 | 7354 | 4256 | 5306 | 7538 | 7538 |
| 28.11 - 28.11 | 5342 | 6870 | 5946 | 5712 | 5342 | 6870 | 5946 | 5712 | 7046 | 7046 |
| 29.11 - 29.11 | 4954 | 6410 | 4756 | 5712 | 4954 | 6410 | 4756 | 5712 | 7538 | 7538 |
| 30.11 - 30.11 | 5750 | 6410 | 4396 | 4920 | 5750 | 6410 | 4396 | 4920 | 6578 | 6578 |
| 01.12 - 01.12 | 3518 | 3576 | 3288 | 3176 | 3518 | 3576 | 3288 | 3176 | 4636 | 4636 |
| 02.12 - 02.12 | 3518 | 3576 | 3452 | 3336 | 3518 | 3576 | 3452 | 3336 | 4868 | 4868 |
| 03.12 - 03.12 | 3518 | 3576 | 3452 | 3502 | 3518 | 3576 | 3452 | 3502 | 5110 | 5110 |
| 04.12 - 04.12 | 3694 | 3576 | 3452 | 3502 | 3694 | 3576 | 3452 | 3502 | 5110 | 5110 |
| 05.12 - 05.12 | 3880 | 3576 | 3452 | 3502 | 3880 | 3576 | 3452 | 3502 | 5110 | 5110 |
| 06.12 - 06.12 | 3880 | 3576 | 3452 | 3678 | 3880 | 3576 | 3452 | 3678 | 5110 | 5110 |
| 07.12 - 07.12 | 4072 | 3576 | 4826 | 3860 | 4072 | 3576 | 4826 | 3860 | 5366 | 5366 |
| 08.12 - 08.12 | 3880 | 3576 | 4826 | 4256 | 3880 | 3576 | 4826 | 4256 | 5366 | 5366 |
| 09.12 - 09.12 | 3880 | 3754 | 3626 | 4054 | 3880 | 3754 | 3626 | 4054 | 5366 | 5366 |
| 10.12 - 10.12 | 3694 | 3576 | 3626 | 3860 | 3694 | 3576 | 3626 | 3860 | 5110 | 5110 |
| 11.12 - 11.12 | 3694 | 3576 | 3452 | 3678 | 3694 | 3576 | 3452 | 3678 | 4868 | 4636 |
| 12.12 - 12.12 | 3694 | 3754 | 3452 | 3176 | 3694 | 3754 | 3452 | 3176 | 4404 | 4416 |
| 13.12 - 13.12 | 3518 | 3942 | 3288 | 3176 | 3518 | 3942 | 3288 | 3176 | 4204 | 4204 |
| 14.12 - 14.12 | 3518 | 4140 | 3452 | 3336 | 3518 | 4140 | 3452 | 3336 | 4204 | 4204 |
| 15.12 - 15.12 | 3518 | 3942 | 3452 | 4430 | 3518 | 3942 | 3452 | 4430 | 4204 | 4204 |
| 16.12 - 16.12 | 3518 | 4140 | 3382 | 4430 | 3518 | 4140 | 3382 | 4430 | 4636 | 4636 |
| 17.12 - 20.12 | 3518 | 3976 | 3452 | 4430 | 3518 | 3976 | 3452 | 4430 | 4636 | 4636 |
| 21.12 - 22.12 | 3518 | 4140 | 3452 | 4430 | 3518 | 4140 | 3452 | 4430 | 4636 | 4636 |
| 23.12 - 27.12 | 3518 | 4140 | 3382 | 4430 | 3518 | 4140 | 3382 | 4430 | 4636 | 4636 |
| 28.12 - 29.12 | 3694 | 4140 | 3452 | 3598 | 3694 | 4140 | 3452 | 3598 | 4636 | 4636 |
| 01.01 - 01.01 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 7366 | 7366 |
| 02.01 - 02.01 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 7882 | 7882 |
| 03.01 - 03.01 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 10024 | 10024 |
| 04.01 - 04.01 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 10726 | 10726 |
| 05.01 - 06.01 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 10024 | 10024 |
| 07.01 - 08.01 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 9368 | 9368 |
| 09.01 - 10.01 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 6158 | 6410 | 5698 | 5950 | 8754 | 8754 |
| 11.01 - 31.01 | 4878 | 5078 | 4514 | 4714 | 4878 | 5078 | 4514 | 4714 | 5836 | 5836 |
| 16.02 - 28.02 | 4636 | 4836 | 4336 | 4536 | 4636 | 4836 | 4336 | 4536 | 5836 | 5836 |
| 01.03 - 31.03 | 6136 | 6336 | 5236 | 5436 | 6136 | 6336 | 5236 | 5436 | 7236 | 7236 |
| 01.04 - 30.04 | 5920 | 6120 | 5520 | 5720 | 5920 | 6120 | 5520 | 5720 | 7320 | 7320 |
| 01.05 - 31.05 | 7280 | 7420 | 6520 | 6720 | 7280 | 7420 | 6520 | 6720 | 8120 | 8120 |
| 01.06 - 26.06 | 10698 | 11280 | 9978 | 10178 | 10698 | 11280 | 9978 | 10178 | 13506 | 13506 |
| 27.06 - 28.06 | 10698 | 11280 | 9978 | 10178 | 10698 | 11280 | 9978 | 10178 | 14182 | 14182 |
| 29.06 - 30.06 | 10698 | 11280 | 9978 | 10178 | 10698 | 11280 | 9978 | 10178 | 13506 | 13506 |
| 01.07 - 31.07 | 14714 | 15612 | 12190 | 12830 | 14714 | 15612 | 12190 | 12830 | 15778 | 15778 |
| 01.08 - 02.08 | 16300 | 16402 | 14362 | 14278 | 16300 | 16402 | 14362 | 14278 | 19546 | 19546 |
| 03.08 - 03.08 | 16300 | 16402 | 15080 | 14278 | 16300 | 16402 | 15080 | 14278 | 19546 | 19546 |
| 04.08 - 04.08 | 16300 | 16402 | 15834 | 14278 | 16300 | 16402 | 15834 | 14278 | 19546 | 19546 |
| 05.08 - 05.08 | 16300 | 16402 | 15834 | 14278 | 16300 | 16402 | 15834 | 14992 | 20524 | 20524 |
| 06.08 - 06.08 | 16300 | 16402 | 15834 | 14278 | 16300 | 16402 | 15834 | 14992 | 19546 | 19546 |
| 07.08 - 07.08 | 15524 | 16402 | 15080 | 14278 | 15524 | 16402 | 15080 | 14278 | 19546 | 19546 |
| 08.08 - 08.08 | 16300 | 16402 | 15834 | 14278 | 16300 | 16402 | 15834 | 14278 | 20524 | 20524 |
| 09.08 - 09.08 | 16300 | 16402 | 15834 | 14992 | 16300 | 16402 | 15834 | 14278 | 20524 | 20524 |
| 10.08 - 10.08 | 17116 | 16402 | 15834 | 14992 | 17116 | 16402 | 15834 | 14278 | 20524 | 20524 |
| 11.08 - 11.08 | 15524 | 16402 | 15834 | 14992 | 15524 | 16402 | 15834 | 14278 | 20524 | 20524 |
| 12.08 - 12.08 | 15524 | 16402 | 15834 | 14992 | 15524 | 16402 | 15834 | 14992 | 22628 | 22628 |
| 13.08 - 13.08 | 15524 | 16402 | 13678 | 14992 | 15524 | 16402 | 13678 | 14992 | 23760 | 23760 |
| 14.08 - 14.08 | 17116 | 16402 | 13678 | 14992 | 17116 | 16402 | 13678 | 14992 | 22628 | 22628 |
| 15.08 - 15.08 | 17116 | 16402 | 13678 | 14992 | 17116 | 16402 | 13678 | 14992 | 21550 | 21550 |
| 16.08 - 16.08 | 16300 | 16402 | 15834 | 14992 | 16300 | 16402 | 15834 | 14992 | 24948 | 24948 |
| 17.08 - 17.08 | 16300 | 16402 | 15834 | 15742 | 16300 | 16402 | 15834 | 15742 | 24948 | 24948 |
| 18.08 - 18.08 | 15524 | 16402 | 15834 | 15742 | 15524 | 16402 | 15834 | 15742 | 23760 | 23760 |
| 19.08 - 19.08 | 15524 | 16402 | 15080 | 15742 | 15524 | 16402 | 15080 | 15742 | 18616 | 18616 |
| 20.08 - 20.08 | 16300 | 16402 | 15080 | 15742 | 16300 | 16402 | 15080 | 15742 | 20524 | 20524 |
| 21.08 - 21.08 | 15524 | 16402 | 15080 | 14992 | 15524 | 16402 | 15080 | 14992 | 22628 | 22628 |
| 22.08 - 22.08 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 21550 | 21550 |
| 23.08 - 23.08 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 22628 | 22628 |
| 24.08 - 24.08 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 21550 | 21550 |
| 25.08 - 26.08 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 20524 | 20524 |
| 27.08 - 27.08 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 15524 | 16402 | 14362 | 14992 | 19546 | 19546 |
| 28.08 - 29.08 | 15524 | 16402 | 14362 | 14278 | 15524 | 16402 | 14362 | 14278 | 20524 | 20524 |
| 30.08 - 31.08 | 16300 | 16402 | 14362 | 14278 | 16300 | 16402 | 14362 | 14278 | 20524 | 20524 |
| 01.09 - 01.09 | 16300 | 16402 | 13004 | 13624 | 16300 | 16402 | 13004 | 13624 | 18698 | 18698 |
| 02.09 - 02.09 | 16300 | 16402 | 13004 | 14306 | 16300 | 16402 | 13004 | 14306 | 18698 | 18698 |
| 03.09 - 03.09 | 17116 | 16402 | 13004 | 14306 | 17116 | 16402 | 13004 | 14306 | 18698 | 18698 |
| 04.09 - 04.09 | 17116 | 16402 | 13004 | 14306 | 17116 | 16402 | 13004 | 14306 | 19634 | 19634 |
| 05.09 - 05.09 | 17116 | 16402 | 13004 | 15020 | 17116 | 16402 | 13004 | 15020 | 22728 | 22728 |
| 06.09 - 06.09 | 17970 | 16402 | 15806 | 13624 | 17970 | 16402 | 15806 | 13624 | 22728 | 22728 |
| 07.09 - 07.09 | 17116 | 16402 | 15806 | 13624 | 17116 | 16402 | 15806 | 13624 | 22728 | 22728 |
| 08.09 - 08.09 | 17116 | 16402 | 15806 | 13624 | 17116 | 16402 | 15806 | 13624 | 21646 | 21646 |
| 09.09 - 09.09 | 17116 | 16402 | 15806 | 16560 | 17116 | 16402 | 15806 | 16560 | 21646 | 21646 |
| 10.09 - 11.09 | 16300 | 16402 | 15806 | 16560 | 16300 | 16402 | 15806 | 16560 | 22728 | 22728 |
| 12.09 - 12.09 | 16300 | 16402 | 15054 | 15772 | 16300 | 16402 | 15054 | 15772 | 19634 | 19634 |
| 13.09 - 13.09 | 16300 | 16402 | 15806 | 15772 | 16300 | 16402 | 15806 | 15772 | 18698 | 18698 |
| 14.09 - 14.09 | 16300 | 16402 | 15806 | 15020 | 16300 | 16402 | 15806 | 15020 | 19634 | 19634 |
| 15.09 - 15.09 | 15524 | 16402 | 15054 | 15020 | 15524 | 16402 | 15054 | 15020 | 18698 | 18698 |
| 16.09 - 16.09 | 15524 | 16402 | 14336 | 14306 | 15524 | 16402 | 14336 | 14306 | 17808 | 17808 |
| 17.09 - 17.09 | 15524 | 16402 | 13654 | 14306 | 15524 | 16402 | 13654 | 14306 | 17808 | 17808 |
| 18.09 - 19.09 | 15524 | 16402 | 13654 | 13624 | 15524 | 16402 | 13654 | 13624 | 17808 | 17808 |
| 20.09 - 30.09 | 15524 | 16402 | 13004 | 13624 | 15524 | 16402 | 13004 | 13624 | 17808 | 17808 |
| 01.10 - 01.10 | 10174 | 10574 | 8956 | 8850 | 10174 | 10574 | 8956 | 8850 | 11334 | 11334 |
| 02.10 - 02.10 | 10174 | 10574 | 8956 | 9292 | 10174 | 10574 | 8956 | 9292 | 11334 | 11334 |
| 03.10 - 03.10 | 10174 | 10574 | 9404 | 9292 | 10174 | 10574 | 9404 | 9292 | 11334 | 11334 |
| 04.10 - 04.10 | 10174 | 10574 | 10368 | 9758 | 10174 | 10574 | 10368 | 9758 | 12496 | 12496 |
| 05.10 - 09.10 | 10174 | 10574 | 9874 | 9758 | 10174 | 10574 | 9874 | 9758 | 12496 | 12496 |
| 10.10 - 10.10 | 10174 | 10574 | 9874 | 9292 | 10174 | 10574 | 9874 | 9292 | 11900 | 11900 |
| 11.10 - 11.10 | 10174 | 10574 | 9874 | 9292 | 10174 | 10574 | 9874 | 9292 | 11334 | 11334 |
| 12.10 - 12.10 | 10174 | 10574 | 8956 | 9292 | 10174 | 10574 | 8956 | 9292 | 11900 | 11900 |
| 13.10 - 14.10 | 10174 | 10574 | 8956 | 8850 | 10174 | 10574 | 8956 | 8850 | 11334 | 11334 |
| 15.10 - 31.10 | 10174 | 10574 | 8530 | 8850 | 10174 | 10574 | 8530 | 8850 | 11334 | 11334 |
| 01.11 - 05.11 | 6380 | 6582 | 5480 | 5630 | 6380 | 6582 | 5480 | 5630 | 7522 | 7522 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: завтрак Шведский стол.