Санаторно-курортный комплекс Знание (Сочи)
Расположен в Адлерском районе г.Сочи, в 7 км от аэропорта и в 4 км от ж/д вокзала, на берегу моря, на собственной парковой территории площадью 8,5 га, рядом с Адлерским Курортным городком.
Инфраструктура
Парковая территория 8,5 га, открытый и закрытый круглогодичный бассейны (длина 27 м, ширина 12 м), медицинский центр, бювет с минеральной водой, 1 конференц-зал вместимостью до 200 чел, 5 аудиторий вместимостью от 20 до 50 чел, переговорная комната вместимостью до 6 чел, летняя танцевальная площадка (дискотека), детский развивающий клуб «Знаюшка», детская площадка и веревочный парк, кафе-бар на территории санатория, лобби-бар возле стойки приема и размещения, платная автостоянка, депозитный сейф, библиотека, бьюти-бар «Июнь»(парикмахер, мастер маникюра/педикюра), 2 сауны на 6 и 8 чел, бювет с минеральной водой, прачечная, экскурсионное бюро, камера хранения вещей, продуктовый магазин на территории санатория, круглогодичная анимация.
Питание
3-х разовое питание «шведский стол».
Пляж
Собственный, 50м от первого корпуса,150 м от второго корпуса, протяженностью 200м, мелко-галечный, оборудованный (лежаки и зонты, теневые навесы, аэрарии, раздевалки, душевые кабины, пляжный инвентарь, медпункт, спасательная служба). Проход на пляж осуществляется через подземный переход под железнодорожным полотном.
Профиль лечения
Мацестинские процедуры не входят в стоимость путевки, приобретаются за дополнительную плату и предоставляются от 18 дней и более.
Лечебная база
Ванны (сероводородные «Мацестинские», йодобромные, фитосолиевые, бишофитные, жемчужные (пузырьковые), травяные, минеральные и вихревые ванны); массаж (ручной классический зональный при или новый вид электромеханического массажа в эластическом псевдокипящем слое, массаж стоп, кистей, конечностей, позвоночника, таза); физиотерапия аппаратная (ультразвук и электрофорез с применением сероводородной и йодобромной воды, грязи, лазеромагнитотерапия, электросон); ингаляции (паровые, масляные, с использованием экстрактов лечебных трав, ультрозвуковые); души (подводный массаж, душ "Шарко", циркулярный, контрастный, восходящий); утренняя гимнастика на морском аэрарии, ЛФК; медикаментозное лечение (по показаниям).
Для детей
Принимаются с любого возраста, есть детская анимация.
Таблица цен | комфорт 2-х мест. DBL | стандарт 2-х мест. DBL | комфорт 2-х мест. TWIN | стандарт 2-х мест. TWIN | семейный 2-х мест. 2-х комн. DBL | семейный комфорт 2-х мест. 2-х комн. DBL | семейный 2-х мест. 2-х комн.TWIN | семейный комфорт 2-х мест. 2-х комн.TWIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06 - 15.06 | 22726 | 21722 | 22726 | 21722 | 24968 | X | 24968 | X |
16.06 - 16.06 | 19808 | 21722 | 22726 | 21722 | 24968 | X | 24968 | X |
17.06 - 17.06 | 15802 | 21722 | 15802 | 21722 | 24968 | X | 24968 | X |
18.06 - 18.06 | 15802 | 21722 | 15802 | 21722 | 16556 | 24142 | 16556 | 24142 |
19.06 - 19.06 | 19808 | 21722 | 22726 | 21722 | 17320 | 24142 | 17320 | 24142 |
20.06 - 20.06 | 22726 | 15122 | 20734 | 15122 | 17320 | 21032 | 17320 | 21032 |
21.06 - 21.06 | 22726 | 19822 | 22726 | 19822 | 16556 | 21032 | 16556 | 21032 |
22.06 - 22.06 | 13828 | 19822 | 13828 | 19822 | 18120 | 25284 | 18120 | 25284 |
23.06 - 23.06 | 22726 | 15122 | 22726 | 15122 | 18120 | 22018 | 18120 | 22018 |
24.06 - 24.06 | 22726 | 15122 | 22726 | 15122 | 18120 | 24142 | 18120 | 24142 |
25.06 - 25.06 | 22726 | 15122 | 22726 | 15122 | 17320 | 24142 | 17320 | 24142 |
26.06 - 26.06 | 22726 | 18100 | 22726 | 18100 | 18120 | 25284 | 18120 | 25284 |
27.06 - 28.06 | 18088 | 18100 | 18088 | 18100 | 21746 | 25284 | 21746 | 25284 |
29.06 - 29.06 | 17288 | 18100 | 17288 | 18100 | 15830 | 16024 | 15830 | 16024 |
30.06 - 30.06 | 15802 | 18940 | 15802 | 18940 | 14480 | 16024 | 14480 | 16024 |
01.07 - 01.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 21440 | 20762 | 21440 | 20762 |
02.07 - 02.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 27004 | 20762 | 27004 | 20762 |
03.07 - 03.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 22446 | 20762 | 22446 | 20762 |
04.07 - 04.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 23504 | 20762 | 23504 | 20762 |
05.07 - 07.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 21440 | 20762 | 21440 | 20762 |
08.07 - 08.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 23504 | 20762 | 23504 | 20762 |
09.07 - 09.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 21440 | 20762 | 21440 | 20762 |
10.07 - 10.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 20480 | 20762 | 20480 | 20762 |
11.07 - 11.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 23504 | 20762 | 23504 | 20762 |
12.07 - 12.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 25780 | 20762 | 25780 | 20762 |
13.07 - 13.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 23504 | 20762 | 23504 | 20762 |
14.07 - 16.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 21440 | 20762 | 21440 | 20762 |
17.07 - 17.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 20480 | 20762 | 20480 | 20762 |
18.07 - 18.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 21440 | 20762 | 23504 | 20762 |
19.07 - 21.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 21440 | 20762 | 21440 | 20762 |
22.07 - 22.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 24614 | 20762 | 24614 | 20762 |
23.07 - 23.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 23504 | 20762 | 23504 | 20762 |
24.07 - 26.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 21440 | 20762 | 21440 | 20762 |
27.07 - 27.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 22446 | 20762 | 22446 | 20762 |
28.07 - 28.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 23504 | 20762 | 23504 | 20762 |
29.07 - 30.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 21440 | 20762 | 21440 | 20762 |
31.07 - 31.07 | 19128 | 16820 | 19128 | 16820 | 20480 | 20762 | 20480 | 20762 |
01.08 - 01.08 | 17740 | 18178 | 17740 | 18178 | 24096 | 25672 | 24096 | 25672 |
02.08 - 02.08 | 17740 | 17374 | 17740 | 17374 | 24096 | 25672 | 24096 | 25672 |
03.08 - 03.08 | 17740 | 17374 | 17740 | 17374 | 21976 | 25672 | 21976 | 25672 |
04.08 - 04.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 24096 | 26892 | 24096 | 26892 |
05.08 - 06.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 29008 | 30926 | 29008 | 30926 |
07.08 - 07.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 23010 | 26892 | 23010 | 26892 |
08.08 - 08.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 23010 | 29514 | 23010 | 29514 |
09.08 - 09.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 23010 | 22354 | 23010 | 22354 |
10.08 - 10.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 23010 | 30926 | 23010 | 30926 |
11.08 - 12.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 26432 | 26892 | 26432 | 26892 |
13.08 - 14.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 25236 | 26892 | 25236 | 26892 |
15.08 - 15.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 24096 | 26892 | 24096 | 26892 |
16.08 - 16.08 | 22282 | 20838 | 22282 | 20838 | 25236 | 26892 | 25236 | 26892 |
17.08 - 17.08 | 17740 | 17374 | 17740 | 17374 | 25236 | 26892 | 25236 | 26892 |
18.08 - 18.08 | 22282 | 20838 | 22282 | 20838 | 23010 | 26892 | 23010 | 26892 |
19.08 - 19.08 | 22282 | 20838 | 22282 | 20838 | 24096 | 26892 | 24096 | 26892 |
20.08 - 20.08 | 22282 | 20838 | 22282 | 20838 | 23010 | 22354 | 23010 | 22354 |
21.08 - 22.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 25236 | 22354 | 25236 | 22354 |
23.08 - 25.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 25236 | 26892 | 25236 | 26892 |
26.08 - 26.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 24096 | 26892 | 24096 | 26892 |
27.08 - 27.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 24096 | 30926 | 24096 | 30926 |
28.08 - 28.08 | 22282 | 18178 | 22282 | 18178 | 23010 | 26892 | 23010 | 26892 |
29.08 - 29.08 | 22282 | 19022 | 22282 | 19022 | 24096 | 28170 | 24096 | 28170 |
30.08 - 30.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 23010 | 28170 | 23010 | 28170 |
31.08 - 31.08 | 22282 | 19908 | 22282 | 19908 | 21976 | 28170 | 21976 | 28170 |
01.09 - 01.09 | 21610 | 18946 | 21610 | 18946 | 23164 | 26590 | 23164 | 26590 |
02.09 - 02.09 | 21610 | 18946 | 21610 | 18946 | 24256 | 33578 | 24256 | 33578 |
03.09 - 03.09 | 21610 | 20754 | 21610 | 20754 | 26610 | 33578 | 26610 | 33578 |
04.09 - 04.09 | 21610 | 21726 | 21610 | 21726 | 21132 | 29182 | 21132 | 29182 |
05.09 - 05.09 | 21610 | 21726 | 21610 | 21726 | 22122 | 29182 | 22122 | 29182 |
06.09 - 06.09 | 20642 | 22748 | 20642 | 22748 | 24256 | 29182 | 24256 | 29182 |
07.09 - 07.09 | 20642 | 21726 | 20642 | 21726 | 23164 | 29182 | 23164 | 29182 |
08.09 - 08.09 | 24812 | 17304 | 24812 | 21726 | 30600 | 29182 | 30600 | 29182 |
09.09 - 09.09 | 24812 | 17304 | 24812 | 21726 | 29204 | 33578 | 29204 | 33578 |
10.09 - 10.09 | 24812 | 17304 | 24812 | 20754 | 30600 | 21116 | 30600 | 21116 |
11.09 - 11.09 | 21610 | 20754 | 21610 | 20754 | 29204 | 33578 | 29204 | 33578 |
12.09 - 12.09 | 20642 | 18106 | 20642 | 18106 | 29204 | 26590 | 29204 | 26590 |
13.09 - 13.09 | 21610 | 18106 | 21610 | 18106 | 24256 | 26590 | 24256 | 26590 |
14.09 - 14.09 | 21610 | 18106 | 21610 | 18106 | 24256 | 25386 | 24256 | 25386 |
15.09 - 15.09 | 21610 | 18106 | 21610 | 18106 | 25404 | 29182 | 25404 | 29182 |
16.09 - 16.09 | 23692 | 18106 | 23692 | 18106 | 23164 | 29182 | 23164 | 29182 |
17.09 - 17.09 | 22626 | 18106 | 22626 | 18106 | 24256 | 29182 | 24256 | 29182 |
18.09 - 18.09 | 21610 | 18106 | 21610 | 18106 | 24256 | 29182 | 24256 | 29182 |
19.09 - 19.09 | 21610 | 18106 | 21610 | 18106 | 23164 | 29182 | 23164 | 29182 |
20.09 - 20.09 | 18010 | 18946 | 18010 | 18946 | 21132 | 29182 | 21132 | 29182 |
21.09 - 21.09 | 18010 | 18946 | 18010 | 18946 | 21132 | 25386 | 21132 | 25386 |
22.09 - 22.09 | 18010 | 18946 | 18010 | 18946 | 21132 | 24240 | 21132 | 24240 |
23.09 - 24.09 | 18010 | 18946 | 18010 | 18946 | 21132 | 23146 | 21132 | 23146 |
28.09 - 28.09 | 18010 | 16542 | 18010 | 16542 | 21132 | 23146 | 21132 | 23146 |
29.09 - 30.09 | 18010 | 18106 | 18010 | 18106 | 20186 | 23146 | 20186 | 23146 |
01.10 - 01.10 | 16914 | 8648 | 16914 | 8648 | 18032 | 18450 | 18032 | 18450 |
02.10 - 02.10 | 16914 | 8648 | 16914 | 8648 | 18032 | 19072 | 18032 | 19072 |
03.10 - 03.10 | 16914 | 8648 | 16914 | 8648 | 18652 | 19072 | 18652 | 19072 |
04.10 - 04.10 | 16914 | 8648 | 16914 | 8648 | 18652 | 18450 | 18652 | 18450 |
05.10 - 08.10 | 16914 | 16874 | 16914 | 16874 | 18652 | 21154 | 18652 | 21154 |
09.10 - 09.10 | 16914 | 15374 | 16914 | 15374 | 18652 | 21154 | 18652 | 21154 |
10.10 - 10.10 | 16914 | 13944 | 16914 | 13944 | 18032 | 18450 | 18032 | 18450 |
11.10 - 11.10 | 14788 | 13944 | 14788 | 13944 | 15754 | 18450 | 15754 | 18450 |
12.10 - 13.10 | 15146 | 13944 | 15146 | 13944 | 15346 | 16474 | 15346 | 16474 |
14.10 - 14.10 | 15146 | 13944 | 15146 | 13944 | 15346 | 14942 | 15346 | 14942 |
15.10 - 15.10 | 15146 | 13280 | 15146 | 13280 | 15346 | 14942 | 15346 | 14942 |
16.10 - 16.10 | 13084 | 11842 | 13084 | 11842 | 13920 | 14232 | 13920 | 14232 |
17.10 - 24.10 | 13084 | 11472 | 13084 | 11472 | 13920 | 14232 | 13920 | 14232 |
25.10 - 25.10 | 13084 | 11472 | 13084 | 11472 | 13920 | 16474 | 13920 | 16474 |
26.10 - 26.10 | 12950 | 11340 | 12950 | 11340 | 13786 | 18450 | 13786 | 18450 |
27.10 - 30.10 | 12950 | 11340 | 12950 | 11340 | 13920 | 18450 | 13920 | 18450 |
31.10 - 31.10 | 12950 | 11340 | 12950 | 11340 | 13786 | 18450 | 13786 | 18450 |
01.11 - 01.11 | 9562 | 8606 | 9562 | 8606 | 10150 | 11776 | 10150 | 11776 |
02.11 - 03.11 | 9562 | 8606 | 9562 | 8606 | 10354 | 10478 | 10354 | 10478 |
04.11 - 09.11 | 9562 | 8606 | 9562 | 8606 | 10150 | 10478 | 10150 | 10478 |
10.11 - 10.11 | 9562 | 8606 | 9562 | 8606 | 10150 | 10682 | 10150 | 10682 |
11.11 - 12.11 | 8972 | 8196 | 8972 | 8196 | 9728 | 10174 | 9728 | 10174 |
13.11 - 14.11 | 8972 | 8064 | 8972 | 8064 | 9728 | 10174 | 9728 | 10174 |
15.11 - 17.11 | 8972 | 8064 | 8972 | 8064 | 9728 | 10040 | 9728 | 10040 |
18.11 - 18.11 | 8972 | 8064 | 8972 | 8064 | 9862 | 10040 | 9862 | 10040 |
19.11 - 19.11 | 9106 | 8064 | 9106 | 8064 | 9862 | 10040 | 9862 | 10040 |
20.11 - 20.11 | 8972 | 7742 | 8972 | 7742 | 9862 | 10040 | 9862 | 10040 |
21.11 - 25.11 | 8260 | 7434 | 8260 | 7434 | 9326 | 9228 | 9326 | 9228 |
26.11 - 30.11 | 8260 | 7434 | 8260 | 7434 | 8944 | 9228 | 8944 | 9228 |
01.12 - 02.12 | 7202 | 6734 | 7202 | 6734 | 7936 | 7612 | 7872 | 7612 |
03.12 - 03.12 | 7202 | 6734 | 7202 | 6734 | 7936 | 7992 | 7936 | 7992 |
04.12 - 05.12 | 7202 | 7070 | 7202 | 7070 | 7936 | 7992 | 7936 | 7992 |
06.12 - 06.12 | 7202 | 6734 | 7202 | 6734 | 7872 | 7992 | 7872 | 7992 |
07.12 - 09.12 | 7202 | 7070 | 7202 | 7070 | 7872 | 7992 | 7872 | 7992 |
10.12 - 10.12 | 7202 | 7220 | 7202 | 7220 | 7936 | 7992 | 7936 | 7992 |
11.12 - 12.12 | 6920 | 6938 | 6920 | 6938 | 7872 | 7612 | 7872 | 7612 |
13.12 - 13.12 | 6920 | 6668 | 6920 | 6668 | 7872 | 7612 | 7872 | 7612 |
14.12 - 14.12 | 6920 | 6668 | 6920 | 6668 | 7872 | 7992 | 7872 | 7992 |
15.12 - 16.12 | 6920 | 6668 | 6920 | 6668 | 7558 | 7992 | 7558 | 7992 |
17.12 - 19.12 | 6920 | 6414 | 6920 | 6414 | 7558 | 7992 | 7558 | 7992 |
20.12 - 20.12 | 6920 | 6414 | 6920 | 6414 | 7558 | 10626 | 7558 | 10626 |
21.12 - 21.12 | 6920 | 6414 | 6920 | 6414 | 7558 | 9356 | 7558 | 9356 |
22.12 - 25.12 | 6920 | 6414 | 6920 | 6414 | 7558 | 7928 | 7558 | 7928 |
26.12 - 26.12 | 6920 | 6668 | 6920 | 6668 | 7558 | 7928 | 7558 | 7928 |
27.12 - 29.12 | 7202 | 6668 | 7202 | 6668 | 7558 | 7612 | 7558 | 7612 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: 3-х разовое.