Санаторно-курортный комплекс Знание (Сочи)
Расположен в Адлерском районе г.Сочи, в 7 км от аэропорта и в 4 км от ж/д вокзала, на берегу моря, на собственной парковой территории площадью 8,5 га, рядом с Адлерским Курортным городком.
Инфраструктура
Парковая территория 8,5 га, открытый и закрытый круглогодичный бассейны (длина 27 м, ширина 12 м), медицинский центр, бювет с минеральной водой, 1 конференц-зал вместимостью до 200 чел, 5 аудиторий вместимостью от 20 до 50 чел, переговорная комната вместимостью до 6 чел, летняя танцевальная площадка (дискотека), детский развивающий клуб «Знаюшка», детская площадка и веревочный парк, кафе-бар на территории санатория, лобби-бар возле стойки приема и размещения, платная автостоянка, депозитный сейф, библиотека, бьюти-бар «Июнь»(парикмахер, мастер маникюра/педикюра), 2 сауны на 6 и 8 чел, бювет с минеральной водой, прачечная, экскурсионное бюро, камера хранения вещей, продуктовый магазин на территории санатория, круглогодичная анимация.
Питание
3-х разовое питание «шведский стол».
Пляж
Собственный, 50м от первого корпуса,150 м от второго корпуса, протяженностью 200м, мелко-галечный, оборудованный (лежаки и зонты, теневые навесы, аэрарии, раздевалки, душевые кабины, пляжный инвентарь, медпункт, спасательная служба). Проход на пляж осуществляется через подземный переход под железнодорожным полотном.
Профиль лечения
Мацестинские процедуры не входят в стоимость путевки, приобретаются за дополнительную плату и предоставляются от 18 дней и более.
Лечебная база
Ванны (сероводородные «Мацестинские», йодобромные, фитосолиевые, бишофитные, жемчужные (пузырьковые), травяные, минеральные и вихревые ванны); массаж (ручной классический зональный при или новый вид электромеханического массажа в эластическом псевдокипящем слое, массаж стоп, кистей, конечностей, позвоночника, таза); физиотерапия аппаратная (ультразвук и электрофорез с применением сероводородной и йодобромной воды, грязи, лазеромагнитотерапия, электросон); ингаляции (паровые, масляные, с использованием экстрактов лечебных трав, ультрозвуковые); души (подводный массаж, душ "Шарко", циркулярный, контрастный, восходящий); утренняя гимнастика на морском аэрарии, ЛФК; медикаментозное лечение (по показаниям).
Для детей
Принимаются с любого возраста, есть детская анимация.
Таблица цен | комфорт 2-х мест. DBL | стандарт 2-х мест. DBL | комфорт 2-х мест. TWIN | стандарт 2-х мест. TWIN | семейный 2-х мест. 2-х комн. DBL | семейный комфорт 2-х мест. 2-х комн. DBL | семейный 2-х мест. 2-х комн.TWIN | семейный комфорт 2-х мест. 2-х комн.TWIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02 - 10.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | X | 11996 | X | 11996 |
11.02 - 12.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 7870 | 7364 | 7870 | 7364 |
13.02 - 13.02 | 6354 | 5986 | 6354 | 5986 | 7870 | 7364 | 7870 | 7364 |
14.02 - 14.02 | 6354 | 5986 | 6354 | 5986 | 7494 | 7364 | 7494 | 7364 |
15.02 - 15.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 6798 | 10362 | 6798 | 10362 |
16.02 - 16.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 7138 | 7014 | 7138 | 7014 |
17.02 - 17.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 7870 | 7014 | 7870 | 7014 |
18.02 - 19.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 9110 | 7014 | 9110 | 7014 |
20.02 - 20.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 8676 | 7014 | 8676 | 7014 |
21.02 - 21.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 7494 | 7014 | 7494 | 7014 |
22.02 - 22.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 7138 | 7014 | 7138 | 7014 |
23.02 - 26.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 7494 | 7014 | 7494 | 7014 |
27.02 - 27.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 7870 | 7014 | 7870 | 7014 |
28.02 - 28.02 | 6672 | 5986 | 6672 | 5986 | 7494 | 7014 | 7494 | 7014 |
01.03 - 02.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9640 | 8780 | 9640 | 8780 |
03.03 - 03.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9180 | 8780 | 9180 | 8780 |
04.03 - 04.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 8744 | 8362 | 8744 | 8362 |
05.03 - 07.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9180 | 8780 | 9180 | 8780 |
08.03 - 08.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 8744 | 10672 | 8744 | 10672 |
09.03 - 10.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9180 | 8780 | 9180 | 8780 |
11.03 - 11.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9180 | 8362 | 9180 | 8362 |
12.03 - 12.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9180 | 10672 | 9180 | 10672 |
13.03 - 15.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9640 | 8780 | 9640 | 8780 |
16.03 - 16.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9640 | 10672 | 9640 | 10672 |
17.03 - 19.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 10122 | 8780 | 10122 | 8780 |
20.03 - 20.03 | 7086 | 6652 | 7086 | 6652 | 9180 | 8780 | 9180 | 8780 |
21.03 - 21.03 | 7442 | 6652 | 7442 | 6652 | 9640 | 8780 | 9640 | 8780 |
22.03 - 22.03 | 7442 | 6336 | 7442 | 6336 | 7554 | 8780 | 7554 | 8780 |
23.03 - 25.03 | 7442 | 6336 | 7442 | 6336 | 7554 | 15018 | 7554 | 15018 |
26.03 - 26.03 | 7442 | 6336 | 7442 | 6336 | 7554 | 10672 | 7554 | 10672 |
27.03 - 28.03 | 7442 | 6336 | 7442 | 6336 | 7554 | 15018 | 7554 | 15018 |
29.03 - 29.03 | 7442 | 6336 | 7442 | 6336 | 7554 | 10672 | 7554 | 10672 |
30.03 - 30.03 | 7442 | 6336 | 7442 | 6336 | 7554 | 8362 | 7554 | 8362 |
31.03 - 31.03 | 7086 | 6336 | 7086 | 6336 | 7554 | 8362 | 7554 | 8362 |
01.04 - 03.04 | 7578 | 6806 | 7578 | 6806 | 8552 | 8210 | 8552 | 8210 |
04.04 - 04.04 | 7578 | 6806 | 7578 | 6806 | 8552 | 8622 | 8552 | 8622 |
05.04 - 10.04 | 7578 | 6806 | 7578 | 6806 | 8552 | 10480 | 8552 | 10480 |
11.04 - 11.04 | 7578 | 6806 | 7578 | 6806 | 8146 | 10480 | 8146 | 10480 |
12.04 - 12.04 | 7578 | 6806 | 7578 | 6806 | 7758 | 8622 | 7758 | 8622 |
13.04 - 13.04 | 7578 | 6806 | 7578 | 6806 | 8552 | 12130 | 8552 | 12130 |
14.04 - 14.04 | 7578 | 6806 | 7578 | 6806 | 8980 | 12130 | 8980 | 12130 |
15.04 - 15.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 10916 | 8622 | 10916 | 10480 |
16.04 - 17.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 10916 | 12130 | 10916 | 12130 |
18.04 - 18.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 10916 | 8210 | 10916 | 8622 |
19.04 - 19.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 10396 | 12130 | 10396 | 12130 |
20.04 - 23.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 8980 | 14042 | 8980 | 14042 |
24.04 - 24.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 8980 | 12130 | 8980 | 12130 |
25.04 - 25.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 8980 | 14746 | 8980 | 14746 |
26.04 - 26.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 8980 | 12130 | 8980 | 12130 |
27.04 - 27.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 9430 | 10480 | 9430 | 10480 |
28.04 - 29.04 | 7578 | 7146 | 7578 | 7146 | 8980 | 10480 | 8980 | 10480 |
30.04 - 30.04 | 7218 | 6806 | 7218 | 6806 | 8146 | 12130 | 8146 | 12130 |
01.05 - 01.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 11218 | 10226 | 11218 | 10226 |
02.05 - 02.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 11780 | 10226 | 11780 | 10226 |
03.05 - 03.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 12368 | 9740 | 12368 | 9740 |
04.05 - 05.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 11218 | 9740 | 11218 | 9740 |
06.05 - 07.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9230 | 9740 | 9230 | 9740 |
08.05 - 08.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 11780 | 9740 | 11780 | 9740 |
09.05 - 09.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 11218 | 9740 | 11218 | 9740 |
10.05 - 10.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9692 | 9740 | 9692 | 9740 |
11.05 - 11.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9230 | 9740 | 9230 | 9740 |
12.05 - 12.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9692 | 13052 | 9692 | 13052 |
13.05 - 13.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 11218 | 13052 | 11218 | 13052 |
14.05 - 14.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 10684 | 13052 | 10684 | 13052 |
15.05 - 15.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 11780 | 13052 | 11780 | 13052 |
16.05 - 16.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 12368 | 10226 | 12368 | 10226 |
17.05 - 17.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 10176 | 10226 | 10176 | 10226 |
18.05 - 18.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 10684 | 10226 | 10684 | 10226 |
19.05 - 20.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 10176 | 16658 | 10176 | 16658 |
21.05 - 21.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9692 | 16658 | 9692 | 16658 |
22.05 - 22.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9692 | 15110 | 9692 | 15110 |
23.05 - 25.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9692 | 16658 | 9692 | 16658 |
26.05 - 27.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 10176 | 17490 | 10176 | 17490 |
28.05 - 28.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 10684 | 17490 | 10684 | 17490 |
29.05 - 29.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9692 | 17490 | 9692 | 17490 |
30.05 - 30.05 | 9202 | 8554 | 9202 | 8554 | 9692 | 16658 | 9692 | 16658 |
31.05 - 31.05 | 9202 | 8148 | 9202 | 8148 | 9230 | 9740 | 9230 | 9740 |
01.06 - 01.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 13838 | 22842 | 13838 | 22842 |
02.06 - 02.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 19472 | 20718 | 19472 | 20718 |
03.06 - 04.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16820 | 20718 | 16820 | 20718 |
05.06 - 05.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16020 | 13356 | 16020 | 13356 |
06.06 - 06.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 17662 | 13356 | 17662 | 13356 |
07.06 - 08.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 19472 | 14022 | 19472 | 14022 |
09.06 - 09.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 20446 | 17044 | 20446 | 17044 |
10.06 - 10.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16820 | 17044 | 16820 | 17044 |
11.06 - 11.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16020 | 14022 | 16020 | 14022 |
12.06 - 13.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 20446 | 19732 | 20446 | 19732 |
14.06 - 14.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 14530 | 19732 | 14530 | 19732 |
15.06 - 15.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 15256 | 20718 | 15256 | 20718 |
16.06 - 17.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16020 | 17044 | 16020 | 17044 |
18.06 - 18.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 15256 | 17044 | 15256 | 17044 |
19.06 - 19.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16020 | 17044 | 16020 | 17044 |
20.06 - 20.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16020 | 19732 | 16020 | 19732 |
21.06 - 21.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 15256 | 22842 | 15256 | 22842 |
22.06 - 22.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 13838 | 22842 | 13838 | 22842 |
23.06 - 23.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 13838 | 20718 | 13838 | 20718 |
24.06 - 24.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 14530 | 23984 | 14530 | 23984 |
25.06 - 25.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16020 | 23984 | 16020 | 23984 |
26.06 - 26.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 16820 | 23984 | 16820 | 23984 |
27.06 - 27.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 20446 | 22842 | 20446 | 22842 |
28.06 - 29.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 20446 | 23984 | 20446 | 23984 |
30.06 - 30.06 | 12528 | 11940 | 12528 | 11940 | 13180 | 19732 | 13180 | 19732 |
01.07 - 02.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 28338 | 19462 | 28338 | 19462 |
03.07 - 03.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 21146 | 19462 | 21146 | 19462 |
04.07 - 04.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 23314 | 19462 | 23314 | 19462 |
05.07 - 06.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 20140 | 19462 | 20140 | 19462 |
07.07 - 09.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 22204 | 19462 | 22204 | 19462 |
10.07 - 10.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 19180 | 19462 | 19180 | 19462 |
13.07 - 13.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 23314 | 19462 | 23314 | 19462 |
14.07 - 16.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 20140 | 19462 | 20140 | 19462 |
17.07 - 17.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 19180 | 19462 | 19180 | 19462 |
18.07 - 18.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 25704 | 19462 | 25704 | 19462 |
19.07 - 19.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 24480 | 19462 | 24480 | 19462 |
20.07 - 20.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 20140 | 19462 | 20140 | 19462 |
21.07 - 21.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 22204 | 19462 | 22204 | 19462 |
22.07 - 22.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 23314 | 19462 | 23314 | 19462 |
23.07 - 23.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 22204 | 19462 | 22204 | 19462 |
24.07 - 26.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 20140 | 19462 | 20140 | 19462 |
27.07 - 27.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 21146 | 19462 | 21146 | 19462 |
28.07 - 28.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 22204 | 19462 | 22204 | 19462 |
29.07 - 29.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 21146 | 19462 | 21146 | 19462 |
30.07 - 30.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 20140 | 19462 | 20140 | 19462 |
31.07 - 31.07 | 17828 | 15520 | 17828 | 15520 | 19180 | 19462 | 19180 | 19462 |
01.08 - 01.08 | 16440 | 16878 | 16440 | 16878 | 23936 | 26870 | 23936 | 26870 |
02.08 - 02.08 | 16440 | 16074 | 16440 | 16074 | 25132 | 26870 | 25132 | 26870 |
03.08 - 03.08 | 16440 | 16074 | 16440 | 16074 | 20676 | 26870 | 20676 | 26870 |
04.08 - 04.08 | 22030 | 20516 | 22030 | 20516 | 22796 | 26870 | 22796 | 26870 |
05.08 - 06.08 | 22030 | 20516 | 22030 | 20516 | 27708 | 26870 | 27708 | 26870 |
07.08 - 07.08 | 20982 | 20516 | 20982 | 20516 | 21710 | 26870 | 21710 | 26870 |
08.08 - 08.08 | 20982 | 20516 | 20982 | 20516 | 21710 | 28214 | 21710 | 28214 |
09.08 - 09.08 | 20982 | 19538 | 20982 | 19538 | 21710 | 21054 | 21710 | 21054 |
10.08 - 10.08 | 20982 | 19538 | 20982 | 19538 | 21710 | 34294 | 21710 | 34294 |
11.08 - 12.08 | 22030 | 21540 | 20982 | 21540 | 25132 | 34294 | 25132 | 34294 |
13.08 - 13.08 | 24288 | 21540 | 24288 | 21540 | 23936 | 29626 | 23936 | 29626 |
14.08 - 14.08 | 22030 | 21540 | 22030 | 21540 | 23936 | 20052 | 23936 | 20052 |
15.08 - 15.08 | 22030 | 21540 | 22030 | 21540 | 22796 | 29626 | 22796 | 29626 |
16.08 - 16.08 | 24288 | 20516 | 24288 | 20516 | 23936 | 29626 | 23936 | 29626 |
17.08 - 17.08 | 16440 | 16878 | 16440 | 16878 | 25132 | 29626 | 25132 | 29626 |
18.08 - 18.08 | 25504 | 20516 | 25504 | 20516 | 21710 | 34294 | 21710 | 34294 |
19.08 - 19.08 | 22030 | 20516 | 22030 | 20516 | 22796 | 29626 | 22796 | 29626 |
20.08 - 20.08 | 22030 | 20516 | 22030 | 20516 | 21710 | 21054 | 21710 | 21054 |
21.08 - 21.08 | 22030 | 20516 | 22030 | 20516 | 25132 | 21054 | 25132 | 21054 |
22.08 - 22.08 | 24288 | 20516 | 24288 | 20516 | 26388 | 21054 | 26388 | 21054 |
23.08 - 23.08 | 20982 | 20516 | 20982 | 20516 | 26388 | 28214 | 26388 | 28214 |
24.08 - 24.08 | 20982 | 19538 | 20982 | 19538 | 26388 | 28214 | 26388 | 28214 |
25.08 - 25.08 | 23132 | 21540 | 23132 | 21540 | 27708 | 28214 | 27708 | 28214 |
26.08 - 26.08 | 22030 | 20516 | 22030 | 20516 | 23936 | 28214 | 23936 | 28214 |
27.08 - 27.08 | X | 20516 | X | 20516 | 23936 | 28214 | 23936 | 28214 |
28.08 - 28.08 | X | 16878 | X | 16878 | 21710 | 28214 | 21710 | 28214 |
29.08 - 29.08 | X | 17722 | X | 17722 | 20676 | 26870 | 20676 | 26870 |
31.08 - 31.08 | 22030 | 18608 | 22030 | 18608 | 20676 | 26870 | 20676 | 26870 |
01.09 - 01.09 | 27218 | 18528 | 27218 | 18528 | 21864 | 25290 | 21864 | 25290 |
02.09 - 03.09 | 27218 | 19454 | 27218 | 19454 | 21864 | 29276 | 21864 | 29276 |
04.09 - 04.09 | 27218 | 20426 | 27218 | 20426 | 19832 | 29276 | 19832 | 29276 |
05.09 - 05.09 | 27218 | 20426 | 27218 | 20426 | 20822 | 29276 | 20822 | 29276 |
06.09 - 06.09 | 27218 | 21448 | 27218 | 21448 | 22956 | 29276 | 22956 | 29276 |
07.09 - 07.09 | 27218 | 20426 | 27218 | 20426 | 21864 | 29276 | 21864 | 29276 |
08.09 - 09.09 | 27218 | 20426 | 27218 | 20426 | 26576 | 29276 | 26576 | 29276 |
10.09 - 10.09 | 27218 | 19454 | 27218 | 19454 | 26576 | 19816 | 26576 | 19816 |
11.09 - 11.09 | 20310 | 19454 | 20310 | 19454 | 26576 | 29276 | 26576 | 29276 |
12.09 - 12.09 | 20310 | 16806 | 20310 | 16806 | 26576 | 25290 | 26576 | 25290 |
13.09 - 13.09 | 20310 | 16806 | 20310 | 16806 | 22956 | 25290 | 22956 | 25290 |
14.09 - 14.09 | 23512 | 16806 | 23512 | 16806 | 22956 | 25290 | 22956 | 25290 |
15.09 - 19.09 | 23512 | 16806 | 23512 | 16806 | 19832 | 25290 | 19832 | 25290 |
20.09 - 25.09 | 16710 | 16806 | 16710 | 16806 | 19832 | 25290 | 19832 | 25290 |
26.09 - 27.09 | 16710 | 16004 | 16710 | 16004 | 19832 | 25290 | 19832 | 25290 |
28.09 - 28.09 | 16710 | 15242 | 16710 | 15242 | 19832 | 25290 | 19832 | 25290 |
29.09 - 29.09 | 16710 | 16004 | 16710 | 16004 | 19832 | 25290 | 19832 | 25290 |
30.09 - 30.09 | 16710 | 15242 | 16710 | 15242 | 19832 | 25290 | 19832 | 25290 |
01.10 - 01.10 | 15614 | 11622 | 15614 | 11622 | 16732 | 17150 | 16732 | 17150 |
02.10 - 03.10 | 15614 | 14126 | 15614 | 14126 | 16732 | 17150 | 16732 | 17150 |
04.10 - 04.10 | 15614 | 14832 | 15614 | 14832 | 16732 | 17150 | 16732 | 17150 |
05.10 - 08.10 | 15614 | 14832 | 15614 | 14832 | 16732 | 19854 | 16732 | 19854 |
09.10 - 09.10 | 15614 | 13454 | 15614 | 13454 | 16732 | 19854 | 16732 | 19854 |
10.10 - 10.10 | 15614 | 12202 | 15614 | 12202 | 16732 | 17150 | 16732 | 17150 |
11.10 - 11.10 | 13488 | 12202 | 13488 | 12202 | 13766 | 17150 | 13766 | 17150 |
12.10 - 13.10 | 13488 | 11622 | 13488 | 11622 | 13766 | 14816 | 13766 | 14816 |
14.10 - 15.10 | 13488 | 11622 | 13488 | 11622 | 13766 | 13438 | 13766 | 13438 |
16.10 - 31.10 | 11650 | 10040 | 11650 | 10040 | 12486 | 12798 | 12486 | 12798 |
01.11 - 10.11 | 8056 | 7102 | 8056 | 7102 | 8850 | 9178 | 8850 | 9178 |
11.11 - 20.11 | 7672 | 6764 | 7672 | 6764 | 8428 | 8740 | 8428 | 8740 |
21.11 - 30.11 | 6960 | 6134 | 6960 | 6134 | 7644 | 7928 | 7644 | 7928 |
01.12 - 02.12 | 5620 | 5114 | 5620 | 5114 | 6258 | 6312 | 6258 | 6312 |
03.12 - 04.12 | X | 5114 | X | 5114 | X | 6312 | X | 6312 |
05.12 - 09.12 | X | 5368 | X | 5368 | X | 6312 | X | 6312 |
10.12 - 16.12 | X | X | X | X | X | 6312 | X | 6312 |
17.12 - 19.12 | X | X | X | X | X | 6628 | X | 6628 |
20.12 - 21.12 | X | X | X | X | X | 8056 | X | 8056 |
22.12 - 26.12 | X | X | X | X | X | 6628 | X | 6628 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: 3-х разовое.