Санаторно-курортный комплекс Знание (Сочи)
Расположен в Адлерском районе г.Сочи, в 7 км от аэропорта и в 4 км от ж/д вокзала, на берегу моря, на собственной парковой территории площадью 8,5 га, рядом с Адлерским Курортным городком.
Инфраструктура
Парковая территория 8,5 га, открытый и закрытый круглогодичный бассейны (длина 27 м, ширина 12 м), медицинский центр, бювет с минеральной водой, 1 конференц-зал вместимостью до 200 чел, 5 аудиторий вместимостью от 20 до 50 чел, переговорная комната вместимостью до 6 чел, летняя танцевальная площадка (дискотека), детский развивающий клуб «Знаюшка», детская площадка и веревочный парк, кафе-бар на территории санатория, лобби-бар возле стойки приема и размещения, платная автостоянка, депозитный сейф, библиотека, бьюти-бар «Июнь»(парикмахер, мастер маникюра/педикюра), 2 сауны на 6 и 8 чел, бювет с минеральной водой, прачечная, экскурсионное бюро, камера хранения вещей, продуктовый магазин на территории санатория, круглогодичная анимация.
Питание
3-х разовое питание «шведский стол».
Пляж
Собственный, 50м от первого корпуса,150 м от второго корпуса, протяженностью 200м, мелко-галечный, оборудованный (лежаки и зонты, теневые навесы, аэрарии, раздевалки, душевые кабины, пляжный инвентарь, медпункт, спасательная служба). Проход на пляж осуществляется через подземный переход под железнодорожным полотном.
Профиль лечения
Мацестинские процедуры не входят в стоимость путевки, приобретаются за дополнительную плату и предоставляются от 18 дней и более.
Лечебная база
Ванны (сероводородные «Мацестинские», йодобромные, фитосолиевые, бишофитные, жемчужные (пузырьковые), травяные, минеральные и вихревые ванны); массаж (ручной классический зональный при или новый вид электромеханического массажа в эластическом псевдокипящем слое, массаж стоп, кистей, конечностей, позвоночника, таза); физиотерапия аппаратная (ультразвук и электрофорез с применением сероводородной и йодобромной воды, грязи, лазеромагнитотерапия, электросон); ингаляции (паровые, масляные, с использованием экстрактов лечебных трав, ультрозвуковые); души (подводный массаж, душ "Шарко", циркулярный, контрастный, восходящий); утренняя гимнастика на морском аэрарии, ЛФК; медикаментозное лечение (по показаниям).
Для детей
Принимаются с любого возраста, есть детская анимация.
Таблица цен | комфорт 2-х мест. DBL | стандарт 2-х мест. DBL | комфорт 2-х мест. TWIN | стандарт 2-х мест. TWIN | семейный 2-х мест. 2-х комн. DBL | семейный комфорт 2-х мест. 2-х комн. DBL | семейный 2-х мест. 2-х комн.TWIN | семейный комфорт 2-х мест. 2-х комн.TWIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10 - 07.10 | 16862 | 12468 | 16862 | 12468 | 18592 | 19570 | 18592 | 19570 |
08.10 - 08.10 | 16862 | 12468 | 16862 | 12468 | 16900 | 19570 | 16900 | 19570 |
09.10 - 11.10 | 16862 | 12468 | 16862 | 12468 | 18592 | 19570 | 18592 | 19570 |
12.10 - 12.10 | 16862 | 12468 | 16862 | 12468 | 16900 | 19570 | 16900 | 19570 |
13.10 - 13.10 | 15328 | 12468 | 15328 | 12468 | 16900 | 19570 | 16900 | 19570 |
14.10 - 14.10 | 13934 | 12468 | 13934 | 12468 | 14632 | 17790 | 14632 | 17790 |
15.10 - 15.10 | 13272 | 12468 | 13272 | 12468 | 14632 | 13970 | 14632 | 13970 |
16.10 - 16.10 | 13272 | 12468 | 13272 | 12468 | 13936 | 13306 | 13936 | 13306 |
17.10 - 17.10 | 13272 | 12468 | 13272 | 12468 | 13936 | 15404 | 13936 | 15404 |
18.10 - 18.10 | 12640 | 12468 | 12640 | 12468 | 13936 | 13970 | 13936 | 13970 |
19.10 - 19.10 | 12640 | 12468 | 12640 | 12468 | 13272 | 13970 | 13272 | 13970 |
20.10 - 20.10 | 12640 | 11334 | 12640 | 11334 | 12640 | 13970 | 12640 | 13970 |
21.10 - 21.10 | 12038 | 11334 | 12038 | 11334 | 12640 | 13970 | 12640 | 13970 |
22.10 - 22.10 | 11464 | 10304 | 11464 | 10304 | 12640 | 13970 | 12640 | 13970 |
23.10 - 24.10 | 11464 | 9812 | 11464 | 9812 | 12640 | 13306 | 12640 | 13306 |
25.10 - 25.10 | 11464 | 10304 | 11464 | 10304 | 12640 | 13306 | 12640 | 13306 |
26.10 - 26.10 | 11464 | 9812 | 11464 | 9812 | 13936 | 13306 | 13936 | 13306 |
27.10 - 27.10 | 11464 | 9812 | 11464 | 9812 | 13272 | 13306 | 13272 | 13306 |
28.10 - 28.10 | 11464 | 9812 | 11464 | 9812 | 14632 | 13970 | 14632 | 13970 |
29.10 - 29.10 | 12038 | 9812 | 12038 | 9812 | 14632 | 13306 | 14632 | 13306 |
30.10 - 30.10 | 12038 | 9812 | 12038 | 9812 | 16900 | 13970 | 16900 | 13970 |
31.10 - 31.10 | 12640 | 9812 | 12640 | 9812 | 15364 | 17790 | 15364 | 17790 |
01.11 - 01.11 | 9620 | 9968 | 9620 | 9968 | 11964 | 13536 | 11964 | 13536 |
02.11 - 03.11 | 10100 | 9968 | 10100 | 9968 | 11964 | 13536 | 11964 | 13536 |
04.11 - 04.11 | 11110 | 9062 | 11110 | 9062 | 11964 | 12306 | 11964 | 12306 |
05.11 - 05.11 | 10100 | 9062 | 10100 | 9062 | 11964 | 12306 | 11964 | 12306 |
06.11 - 06.11 | 10100 | 9968 | 10100 | 9968 | 11964 | 12306 | 11964 | 12306 |
07.11 - 07.11 | 10100 | 9968 | 10100 | 9968 | 10358 | 12306 | 10358 | 12306 |
08.11 - 08.11 | 9620 | 9968 | 9620 | 9968 | 9866 | 12306 | 9866 | 12306 |
09.11 - 10.11 | 9162 | 9062 | 9162 | 9062 | 9866 | 12306 | 9866 | 12306 |
11.11 - 11.11 | 9162 | 7846 | 9162 | 7846 | 9866 | 13536 | 9866 | 13536 |
12.11 - 12.11 | 8726 | 8238 | 8726 | 8238 | 10358 | 13536 | 10358 | 13536 |
13.11 - 13.11 | 8726 | 8238 | 8726 | 8238 | 10876 | 12306 | 10876 | 12306 |
14.11 - 14.11 | 8310 | 8238 | 8310 | 8238 | 10876 | 9664 | 10876 | 9664 |
15.11 - 15.11 | 8310 | 7846 | 8310 | 7846 | 10876 | 9664 | 10876 | 9664 |
16.11 - 16.11 | 8310 | 7846 | 8310 | 7846 | 11964 | 9664 | 11964 | 9664 |
17.11 - 18.11 | 8310 | 7846 | 8310 | 7846 | 11964 | 10654 | 11964 | 10654 |
19.11 - 20.11 | 8310 | 7846 | 8310 | 7846 | 11964 | 12306 | 11964 | 12306 |
21.11 - 21.11 | 8310 | 7472 | 8310 | 7472 | 11964 | 13536 | 11964 | 13536 |
22.11 - 22.11 | 8310 | 7472 | 8310 | 7472 | 11964 | 12306 | 11964 | 12306 |
23.11 - 23.11 | 8310 | 7116 | 8310 | 7116 | 11964 | 13536 | 11964 | 13536 |
24.11 - 24.11 | 8310 | 7116 | 8310 | 7116 | 10876 | 10654 | 10876 | 10654 |
25.11 - 25.11 | 8310 | 7116 | 8310 | 7116 | 9866 | 9204 | 9866 | 9204 |
26.11 - 26.11 | 8310 | 7116 | 8310 | 7116 | 8948 | 9204 | 8948 | 9204 |
27.11 - 30.11 | 8310 | 6776 | 8310 | 6776 | 8948 | 9204 | 8948 | 9204 |
01.12 - 01.12 | 7648 | 5994 | 7648 | 5994 | 8286 | 9310 | 8286 | 9310 |
02.12 - 03.12 | 7648 | 5994 | 7648 | 5994 | 8286 | 10266 | 8286 | 10266 |
04.12 - 09.12 | 7648 | 6294 | 7648 | 6294 | 8286 | 9310 | 8286 | 9310 |
10.12 - 12.12 | 7648 | 6294 | 7648 | 6294 | 8286 | 8868 | 8286 | 8868 |
13.12 - 29.12 | 7648 | 5994 | 7648 | 5994 | 8286 | 8868 | 8286 | 8868 |
30.12 - 02.01 | 8692 | 7710 | 8692 | 7710 | 8954 | 8954 | 8954 | 8954 |
03.01 - 03.01 | 7654 | 6994 | 7654 | 6994 | 7886 | 7886 | 7886 | 7886 |
04.01 - 04.01 | 7654 | 6790 | 7654 | 6790 | 7886 | 7886 | 7886 | 7886 |
05.01 - 29.02 | 7430 | 6592 | 7430 | 6592 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 |
01.03 - 31.03 | 7966 | 6868 | 7966 | 6868 | 8334 | 8334 | 8334 | 8334 |
01.04 - 30.04 | 8004 | 7484 | 8004 | 7484 | 8570 | 8570 | 8570 | 8570 |
01.05 - 31.05 | 9718 | 8882 | 9718 | 8882 | 9824 | 9824 | 9824 | 9824 |
01.06 - 30.06 | 12258 | 11582 | 12258 | 11582 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 |
01.07 - 31.07 | 14690 | 12754 | 14690 | 12754 | 16012 | 16012 | 16012 | 16012 |
01.08 - 31.08 | 16934 | 13634 | 16934 | 13634 | 18474 | 18474 | 18474 | 18474 |
01.09 - 30.09 | 16466 | 13268 | 16466 | 13268 | 17536 | 17536 | 17536 | 17536 |
01.10 - 31.10 | 10982 | 9232 | 10982 | 9232 | 12558 | 12558 | 12558 | 12558 |
01.11 - 30.11 | 8094 | 6784 | 8094 | 6784 | 8228 | 8228 | 8228 | 8228 |
01.12 - 29.12 | 6896 | 6248 | 6896 | 6248 | 7204 | 7204 | 7204 | 7204 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: В зависимости от тура.