Санаторий Октябрьский (Сочи)
Располагается на четырех гектара, в окружении вечнозеленых деревьев, кустарников, пальм, кактусов, кипарисов и магнолий, в удивительно тихом месте с водопадами и таинственными пещерами - расположился санаторий РЖД «Октябрьский». Отдельного внимания заслуживает коллекция растений из различных уголков мира, собранная в санатории. Здесь можно встретить представителей флоры из Австралии, Китая, Мексики и других стран. В обширные зеленые насаждения как нельзя лучше вписывается зоопарк, где обитают десятки видов животных, среди которых – ламы, тигр, леопард. Микрорайон Мамайка Центрального района г. Сочи - это самое спокойное и приветливое место на курорте. До центра Сочи - Платановой аллеи или парка «Ривьера» - всего 10 минут езды. Железнодорожный вокзал Сочи в 6 км, аэропорта Адлер в 39 км.
Инфраструктура
Аквапарк «Дельфин» с тремя горками и тремя бассейнами, зоопарк, фитнес-центр, спортивные и детские площадки, крытый бассейн, четыре сауны, культурно-развлекательный центр, кинозал, библиотека, видеотека, СПА-салон, конференц-зал, детская комната, автостоянка, прачечная, банкоматы, WI-FI.
Питание
3-х разовое питание «шведский стол».
Пляж
Собственный, мелкогалечный оборудованный пляж в 700 м от санатория. Отдыхающих на пляж доставляет микроавтобус санатория. На пляже: теневые навесы, аэрарии, детский бассейн, раздевалки, душевые кабины, пляжный инвентарь, медпункт, спасательная служба, прокат гидроциклов, водных лыж, организуются морские прогулки и рыбалка на катере.
Профиль лечения
Сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы, заболевания верхних дыхательных путей, кожные заболевания, гинекологические заболевания.
Лечебная база
Кабинеты функциональной диагностики: 12-канальная ЭКГ, функциональная диагностика с компьютерным анализом, УЗИ диагностика, остеоденситометрия различных заболеваний, лабораторные методы исследования, аллергодиагностика, ванное отделение, физиотерапия, теплолечение, ингаляции, фитотерапия, биорезонансная терапия, соляная пещера, МДМ-терапия, гирудотерапия, психотерапия, мануальная терапия.
Для детей
Принимаются с любого возраста, лечение с 4-х лет. Детская площадка и детская комната, есть детская анимация.
Таблица цен | 21.11 - 30.11 | 22.12 - 29.12 | 30.12 - 07.01 | 08.01 - 29.02 | 01.03 - 31.03 | 01.04 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 14.06 | 15.06 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 20.11 | 21.11 - 28.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стандарт улучш. корп. 2 2-х мест. 1-но комн. ДАБЛ | 11200 | 11200 | 12600 | 9800 | 11200 | 11800 | 12800 | 15600 | 18600 | 18400 | 16400 | 12200 | 10800 |
стандарт улучш. плюс корп. 2 2-х мест. 1-но комн. ДАБЛ | 11800 | 11800 | 13400 | 10800 | 12000 | 12600 | 13600 | 16400 | 19400 | 19200 | 17200 | 13000 | 11800 |
стандарт улучш. корп. 2 2-х мест. 1-но комн. ТВИН | 11200 | 11200 | 12600 | 9800 | 11200 | 11800 | 12800 | 15600 | 18600 | 18400 | 16400 | 12200 | 10800 |
стандарт улучш. плюс корп. 2 2-х мест. 1-но комн. ТВИН | 11800 | 11800 | 13400 | 10800 | 12000 | 12600 | 13600 | 16400 | 19400 | 19200 | 17200 | 13000 | 11800 |
стандарт DBL 2-я территория 2-х мест. 1-но комн. | 9000 | 9000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
стандарт TWIN 2-х мест. 1-но комн. | 9800 | 9800 | 10800 | 8600 | 9400 | 10000 | 11000 | 13800 | 18500 | 18100 | 15000 | 10400 | 9600 |
стандарт TWIN корп. Морской 2-х мест. 1-но комн. | 9000 | 9000 | 10000 | 8000 | 8400 | 9000 | 10000 | 13400 | 16900 | 18000 | 13800 | 9400 | 9000 |
стандарт TWIN/DBL без балкона 2-я терр-я 2-х мест. 1-но комн. | 9000 | 9000 | 10000 | 8000 | 8400 | 9000 | 10000 | 13400 | 16700 | 16900 | 13800 | 9400 | 9000 |
апартаменты 2-х мест. 3-х комн. | 13800 | 13800 | 16800 | 13200 | 14600 | 15600 | 16400 | 18800 | 26800 | 27200 | 18800 | 15600 | 14200 |
апартаменты корп. Морской 2-х мест. 3-х комн. | 11600 | 11600 | 12600 | 10600 | 11000 | 11600 | 12600 | 15400 | 23800 | 23800 | 16400 | 12000 | 11600 |
комфорт семейный (2-я территория) 2-х мест. 3-х комн. | 13200 | 13200 | 17600 | 13200 | 13600 | 13800 | 14200 | 17600 | 26700 | 20100 | 17000 | 13600 | 13200 |
комфорт семейный корп. 8 2-х мест. 3-х комн. | 12000 | 12000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
комфорт 2-х мест. 2-х комн. | X | 11800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
комфорт корп. 1 2-х мест. 2-х комн. | 11800 | 11800 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
комфорт семейный (2-я территория) 2-х мест. 2-х комн. | 11800 | 11800 | 16200 | 11800 | 12200 | 12400 | 13400 | 16200 | 19900 | 17100 | 15600 | 12200 | 11800 |
стандарт семейный корп. 1, 2 2-х мест. 2-х комн. | 11200 | 11200 | 16200 | 11600 | 12800 | 13800 | 14800 | 16600 | 23700 | 22700 | 17400 | 13400 | 12200 |
стандарт семейный корп. 8 2-х мест. 2-х комн. | 11200 | 11200 | 13200 | 10600 | 11000 | 11800 | 12800 | 15600 | 20200 | 21000 | 16000 | 11600 | 11200 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: 3-х разовое.