Санаторий Одиссея (Сочи, Лазаревское)
Расположен в живописном уголке черноморского побережья, надежно защищенном от холодных ветров горами. Гордость санатория «Одиссея» — дендрологический парк, занимающий территорию в шесть гектаров. В октябре 1996 года он был включён в состав Регионального совета Ботанических садов Северного Кавказа.
Инфраструктура
Закрытый бассейн длиной 25 метров (круглогодично) с подогреваемой пресной водой, открытый бассейн (сезонно) с подогреваемой пресной водой. Финская сауна, бильярдный зал, библиотека, экскурсионные услуги. Морской клуб "Одиссея" предлагает самые разные развлечения на воде: гидромотоциклы «Ямаха», «Бомбардир», водные велосипеды, водные лыжи, катание на «банане», морские прогулки на катере, рыбалка в открытом море.
Питание
3-х разовое питание «шведский стол», в том числе диетическое.
Пляж
Галечный, оборудованный в 400-500 метрах от моря, в летний период курсирует микроавтобус санатория.
Профиль лечения
Заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, кожи, органов пищеварения, сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, гинекология, урология.
Лечебная база
Грязелечение, бальнеотерапия, гидропатия (водолечение), колоногидротерапия (мониторная очистка кишечника), электросветолечение, гальванизация и электрофорез, интерференцтерапия, диадинамотерапия, амплипульстерапия, электросон, дарсонвализация, ультразвуковая терапия, микроволновая терапия, лазеротерапия, магнитотерапия, ингаляции ультразвуковые и аэрозольные (масляные, щелочные, лекарственные), галотерапия (искусственная "соляная пещера"), лечебная гимнастика, массаж (ручной, термомассажной кровати "Мигун"), мануальная терапия, озонотерапия, инфракрасная сауна, прессотерапия.
Для детей
Принимаются с любого возраста, детская комната.
| Таблица цен | стандарт море 2-х мест. 1-но комн. ДАБЛ | стандарт 2-х мест. 1-но комн. ТВИН | вид на море 2-х мест. Superior | коттедж 5-ти мест. | люкс 2-х мест. 2-х комн. | семейный 4-х мест. 2-х комн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06 - 14.06 | 22325 | 17696 | 25646 | X | 33989 | X |
| 15.06 - 15.06 | 19136 | 17696 | 25646 | X | 33989 | X |
| 16.06 - 16.06 | 19136 | 17696 | 22118 | X | 33989 | X |
| 17.06 - 17.06 | 19136 | 16658 | 22118 | X | 33989 | X |
| 18.06 - 18.06 | 18002 | 17696 | 22118 | X | 33989 | X |
| 19.06 - 19.06 | 19136 | 16658 | 22118 | X | 33989 | X |
| 21.06 - 22.06 | 18002 | 17696 | 25646 | X | 33989 | X |
| 23.06 - 25.06 | 18002 | 17696 | 22118 | X | 33989 | X |
| 26.06 - 26.06 | 18002 | 17696 | 22118 | X | 30638 | X |
| 27.06 - 27.06 | 18002 | 16658 | 22118 | X | 33989 | X |
| 28.06 - 29.06 | 18002 | 17696 | 19766 | X | 30638 | X |
| 30.06 - 30.06 | 18002 | 16658 | 18590 | X | 30638 | X |
| 01.07 - 03.07 | 20354 | 20306 | 20858 | X | 33134 | X |
| 04.07 - 04.07 | 20354 | 19094 | 20858 | X | 33134 | X |
| 05.07 - 05.07 | 20354 | 19094 | 22196 | X | 37010 | X |
| 07.07 - 07.07 | 20354 | 19094 | 25997 | X | 37010 | X |
| 08.07 - 09.07 | 20354 | 19094 | 22196 | X | 37010 | X |
| 10.07 - 12.07 | 20354 | 20306 | 22196 | X | 37010 | X |
| 13.07 - 13.07 | 20354 | 20306 | 24872 | X | 33134 | X |
| 14.07 - 17.07 | 20354 | 20306 | 25997 | X | 33134 | X |
| 18.07 - 20.07 | 20354 | 20306 | 28500 | X | 33134 | X |
| 21.07 - 21.07 | 21656 | 20306 | 28500 | X | 33134 | X |
| 22.07 - 22.07 | 21656 | 20306 | 24872 | X | 33134 | X |
| 23.07 - 24.07 | 21656 | 20306 | 22196 | X | 33134 | X |
| 25.07 - 27.07 | 21656 | 20306 | 22196 | X | 37010 | X |
| 28.07 - 28.07 | 21656 | 20306 | 24872 | X | 37010 | X |
| 29.07 - 29.07 | 21656 | 20306 | 24872 | X | 39400 | X |
| 30.07 - 30.07 | 20354 | 20306 | 22196 | X | 39400 | X |
| 31.07 - 31.07 | 21656 | 20306 | 22196 | X | 39400 | X |
| 01.08 - 04.08 | 21656 | 20306 | 24872 | X | 39400 | X |
| 05.08 - 05.08 | 20354 | 20306 | 24872 | X | 39400 | X |
| 06.08 - 06.08 | 20354 | 20306 | 28500 | X | 37010 | X |
| 07.08 - 07.08 | 21656 | 20306 | 28500 | X | 37010 | X |
| 08.08 - 12.08 | 21656 | 20306 | 28500 | X | 33134 | X |
| 13.08 - 13.08 | 21656 | 20306 | 24872 | X | 33134 | X |
| 14.08 - 22.08 | 20354 | 20306 | 24872 | X | 33134 | X |
| 23.08 - 29.08 | 20354 | 19094 | 24872 | X | 33134 | X |
| 30.08 - 30.08 | 20354 | 19094 | 28500 | X | 33134 | X |
| 31.08 - 31.08 | 21656 | 19094 | 28500 | X | 33134 | X |
| 01.09 - 01.09 | 21404 | 16658 | 25646 | X | 30638 | X |
| 02.09 - 05.09 | 21404 | 17696 | 25646 | X | 30638 | X |
| 06.09 - 07.09 | 24806 | 17696 | 25646 | X | 30638 | X |
| 08.09 - 08.09 | 24806 | 19772 | 25646 | X | 34202 | X |
| 10.09 - 10.09 | 21404 | 17696 | 25646 | X | 34202 | X |
| 11.09 - 11.09 | 21404 | 17696 | 25646 | X | 30638 | X |
| 12.09 - 13.09 | 19136 | 17696 | 25646 | X | 30638 | X |
| 14.09 - 14.09 | 19136 | 16658 | 25646 | X | 30638 | X |
| 15.09 - 15.09 | 19136 | 17696 | 22118 | X | 30638 | X |
| 16.09 - 16.09 | 18002 | 17696 | 22118 | X | 30638 | X |
| 17.09 - 18.09 | 18002 | 16658 | 22118 | X | 30638 | X |
| 19.09 - 25.09 | 18002 | 16658 | 19766 | X | 30638 | X |
| 26.09 - 30.09 | 18002 | 16658 | 18590 | X | 30638 | X |
| 01.10 - 02.10 | 11330 | 10160 | 13376 | X | 23918 | X |
| 03.10 - 08.10 | 11330 | 11396 | 13376 | X | 23918 | X |
| 09.10 - 31.10 | 11330 | 10160 | 11876 | X | 23918 | X |
| 07.11 - 28.12 | 10316 | 8210 | 11330 | 59200 | 20942 | 27500 |
| 29.12 - 31.12 | 17316 | 16266 | 17736 | X | 27966 | X |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Завтрак.