Гостиничный комплекс Bridge Resort (Сочи)
Гостиничный комплекс Bridge Resort в Сочи расположен в Имеретинской низменности Адлерского района города, в непосредственной близости от Олимпийского парка. Есть собственный обустроенный пляж с шаговой доступностью от Черного моря. Bridge Resort построен на территории с развитой транспортной инфраструктурой. Рядом с комплексом есть автобусные остановки, аэропорт находится в 20 минутах езды.
Инфраструктура
Рестораны и кафе, лобби-бар, банкетный зал. В главном корпусе расположен Wellness Club SQ с комплексом бассейнов, тренажерным залом, финской сауной и салоном красоты. На территории отеля расположен комплекс бассейнов: детский крытый с подогреваемой водой, крытый/открытый бассейны и джакузи. Работают кабинеты массажа, маникюра, парикмахерская. Прачечная, экскурсионное бюро, аренда автомобилей, трансфер, консьерж, звонок-будильник, услуга переводчика, Wi-Fi в любой точке комплекса, парковка, банкомат, сувенирная лавка. Бизнес-центр. В корпусе «Рим» расположен Медицинский центр, где предлагается широкий спектр программ с применением самого современного оборудования.
Питание
Завтрак «шведский стол» в ресторане главного корпуса. Обед и ужин по системе – «шведский стол». В случае невысокой загрузки ресторанов, отель имеет право заменить план обеда и ужина на сет-меню.
Пляж
В 150 м от отеля, собственный обустроенный, шезлонги, зонтики от солнца, полотенца, различный инвентарь.
Для детей
Принимаются с любого возраста. Детский клуб от 2-х до 12 лет.
| Таблица цен | с видом 2-х мест. комфорт | комфорт 2-х мест. | стандарт 2-х мест. |
|---|---|---|---|
| 12.01 - 28.02 | 25670 | 24395 | 21845 |
| 01.03 - 01.03 | 34893 | 33618 | 31068 |
| 02.03 - 02.03 | 34935 | 33660 | 31110 |
| 03.03 - 03.03 | 35063 | 33788 | 31238 |
| 04.03 - 05.03 | 35105 | 33830 | 31280 |
| 06.03 - 06.03 | 35063 | 33788 | 31238 |
| 07.03 - 07.03 | 34978 | 33703 | 31153 |
| 08.03 - 08.03 | 34935 | 33660 | 31110 |
| 09.03 - 09.03 | 34978 | 33703 | 31153 |
| 10.03 - 10.03 | 35105 | 33830 | 31280 |
| 11.03 - 11.03 | 35148 | 33873 | 31323 |
| 12.03 - 13.03 | 35105 | 33830 | 31280 |
| 14.03 - 14.03 | 35020 | 33745 | 31195 |
| 15.03 - 15.03 | 34978 | 33703 | 31153 |
| 16.03 - 16.03 | 35020 | 33745 | 31195 |
| 17.03 - 17.03 | 35148 | 33873 | 31323 |
| 18.03 - 19.03 | 35233 | 33958 | 31408 |
| 20.03 - 20.03 | 35190 | 33915 | 31365 |
| 21.03 - 21.03 | 35105 | 33830 | 31280 |
| 22.03 - 23.03 | 35063 | 33788 | 31238 |
| 24.03 - 24.03 | 35233 | 33958 | 31408 |
| 25.03 - 26.03 | 35275 | 34000 | 31450 |
| 27.03 - 27.03 | 35233 | 33958 | 31408 |
| 28.03 - 28.03 | 35148 | 33873 | 31323 |
| 29.03 - 29.03 | 35105 | 33830 | 31280 |
| 30.03 - 30.03 | 35148 | 33873 | 31323 |
| 31.03 - 31.03 | 35275 | 34000 | 31450 |
| 01.04 - 02.04 | 36890 | 35615 | 33065 |
| 03.04 - 03.04 | 36848 | 35573 | 33023 |
| 04.04 - 04.04 | 36763 | 35488 | 32938 |
| 05.04 - 05.04 | 36720 | 35445 | 32895 |
| 06.04 - 06.04 | 36763 | 35488 | 32938 |
| 07.04 - 07.04 | 36890 | 35615 | 33065 |
| 08.04 - 10.04 | 36933 | 35658 | 33108 |
| 11.04 - 11.04 | 36805 | 35530 | 32980 |
| 12.04 - 12.04 | 36763 | 35488 | 32938 |
| 13.04 - 13.04 | 36805 | 35530 | 32980 |
| 14.04 - 14.04 | 36933 | 35658 | 33108 |
| 15.04 - 15.04 | 37018 | 35743 | 33193 |
| 16.04 - 17.04 | 36975 | 35700 | 33150 |
| 18.04 - 18.04 | 36848 | 35573 | 33023 |
| 19.04 - 20.04 | 36805 | 35530 | 32980 |
| 21.04 - 21.04 | 36975 | 35700 | 33150 |
| 22.04 - 23.04 | 37018 | 35743 | 33193 |
| 24.04 - 24.04 | 39355 | 38080 | 35530 |
| 25.04 - 25.04 | 39228 | 37953 | 35403 |
| 26.04 - 27.04 | 39185 | 37910 | 35360 |
| 28.04 - 28.04 | 39355 | 38080 | 35530 |
| 29.04 - 29.04 | 39440 | 38165 | 35615 |
| 30.04 - 30.04 | 45730 | 44455 | 41905 |
| 01.05 - 01.05 | 44498 | 43223 | 40673 |
| 02.05 - 02.05 | 43095 | 41820 | 39270 |
| 03.05 - 03.05 | 42373 | 41098 | 38548 |
| 04.05 - 04.05 | 42415 | 41140 | 38590 |
| 05.05 - 05.05 | 42628 | 41353 | 38803 |
| 06.05 - 06.05 | 42670 | 41395 | 38845 |
| 07.05 - 07.05 | 42628 | 41353 | 38803 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Все включено.