Отель Денарт (Сочи)
Отель Денарт расположен в самом сердце Сочи, между центральной набережной и железнодорожным вокзалом, рядом с Платановой аллеей и парком «Ривьера» расположен отель «Денарт», который в 2014 году впервые распахнул свои двери для гостей.
Инфраструктура
Ресторан, лобби-бар, банкомат, салон красоты, экскурсионное бюро, сувенирный киоск, пункт продажи билетов, пункт аренды автомобилей, услуги прачечной и химчистки, на всей территории беспроводной бесплатный Wi-Fi.
Питание
Варианты на выбор: без питания, завтрак «шведский стол» (BB), полупансион НВ (завтрак «шведский стол» + обед по меню или завтрак «шведский стол» + ужин по «меню).
Пляж
Городской мелко галечный, расположен в 20 минутах ходьбы от отеля.
Для детей
Принимаются с любого возраста. Есть детские кроватки, в ресторане - детские стульчики.
| Таблица цен | комфорт 2-х мест. DBL | студия-премиум 2-х мест. DBL | комфорт 2-х мест. DBL/TWIN | стандарт 2-х мест. DBL/TWIN | стандарт с балконом 2-х мест. DBL/TWIN | студия-премиум 2-х мест. DBL/TWIN | VIP 2-х мест. студия | люкс 2-х мест. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11 - 30.11 | 4600 | 7000 | 5400 | 4600 | 5900 | 7000 | 10000 | 12000 |
| 01.12 - 29.12 | 5400 | 7000 | 5400 | 4900 | 5900 | 7000 | 10000 | 12000 |
| 30.12 - 09.01 | 13200 | 15400 | 13500 | 10600 | 14200 | 15400 | 18000 | 24000 |
| 10.01 - 13.02 | 5400 | 7000 | 5400 | 4900 | 5900 | 7000 | 10000 | 12000 |
| 14.02 - 15.02 | 13200 | 15400 | 13500 | 10600 | 14200 | 15400 | 18000 | 24000 |
| 16.02 - 20.02 | 5400 | 7000 | 5400 | 4900 | 5900 | 7000 | 10000 | 12000 |
| 21.02 - 23.02 | 13200 | 15400 | 13500 | 10600 | 14200 | 15400 | 18000 | 24000 |
| 24.02 - 06.03 | 5400 | 7000 | 5400 | 4900 | 5900 | 7000 | 10000 | 12000 |
| 07.03 - 09.03 | 13200 | 15400 | 13500 | 10600 | 14200 | 15400 | 18000 | 24000 |
| 10.03 - 31.03 | 5400 | 7000 | 5400 | 4900 | 5900 | 7000 | 10000 | 12000 |
| 01.04 - 30.04 | 7400 | 9900 | 7900 | 6800 | 8900 | 9900 | 13000 | 18000 |
| 01.05 - 10.05 | 13200 | 15400 | 13500 | 10600 | 14200 | 15400 | 18000 | 24000 |
| 11.05 - 31.05 | 7400 | 9900 | 7900 | 6800 | 8900 | 9900 | 13000 | 18000 |
| 01.06 - 30.09 | 13200 | 15400 | 13500 | 10600 | 14200 | 15400 | 18000 | 24000 |
| 01.10 - 31.10 | 7400 | 9900 | 7900 | 6800 | 8900 | 9900 | 13000 | 18000 |
| 01.11 - 11.11 | 5400 | 7000 | 5400 | 4900 | 5900 | 7000 | 10000 | 12000 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Без питания.