База отдыха Эльбрус (Сочи, Головинка)
База отдыха "Эльбрус" расположена в живописном уголке Черноморского побережья Кавказа, в маленьком и уютном поселке Головинка Лазаревского района города Сочи, рядом с местом впадения в Черное море самой крупной и полноводной местной реки Шахе. Красивейшая природа, экологически чистый целебный климат, ласковое южное солнце делают Головинку популярным местом для отдыха на побережье. Поселок защищен Кавказскими горами от влияния северо-восточных холодных ветров. Удивительная природа, мягкий субтропический климат, кристально чистый воздух, искрящееся на солнце море, до которого всего 200 метров, и уютная благоустроенная зеленая территория (1,5 га) базы отдыха с высокими платанами, липами, елями и пальмами создают все условия для Вашего отдыха.
Инфраструктура
Cтоловая, уютная беседка для отдыха с камином для приготовления шашлыка, волейбольная площадка, столы для настольного тенниса, бесплатная парковка, экскурсионное бюро (в шаговой доступности от базы – тюльпанное дерево), вечером проводятся дискотеки. Рядом расположены: кафе, бары, магазины, овощной рынок.
Питание
Без питания или 3-х разовое комплексное – по желанию (650 руб/день)
Пляж
Поселковый, благоустроенный мелко галечный в 200 м от базы отдыха. На пляже работает прокат спортинвентаря и катамаранов, открыты кафе и магазинчики.
Для детей
Принимаются с 2-х лет.
| Таблица цен | комфорт в коттедже 2-х мест. DBL | стандарт 2-х мест. DBL | стандарт 2-х мест. TWIN | мансардный 2-х мест. стандарт DBL | мансардный 2-х мест. стандарт твин | эконом 2-х мест. | коттедж 2-х мест.2-х комн.комфорт | эконом 3-х мест. | стандарт 4-х мест. 2-х комн. | семейный 6-ти мест. 3-х комн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 - 25.05 | 1750 | 2500 | 1600 | 2350 | 2350 | 1300 | 1900 | 1400 | 4450 | 2600 |
| 26.05 - 31.05 | 1750 | 2500 | 1600 | 2350 | 2350 | 1300 | 1900 | 1400 | 1800 | 2600 |
| 01.06 - 14.06 | 1900 | 3450 | 1800 | 3200 | 3200 | 1400 | 2300 | 1500 | 2000 | 3300 |
| 15.06 - 30.06 | 2898 | 4950 | 2250 | 4700 | 4700 | 1600 | 3234 | 1700 | 2950 | 3900 |
| 01.07 - 26.07 | 3775 | 5350 | 2950 | 5100 | 5100 | 1800 | 4202 | 1900 | 3811 | 5923 |
| 27.07 - 25.08 | 3775 | 5350 | 2950 | 5100 | 5100 | 1800 | 4202 | 1900 | 3811 | 6811 |
| 26.08 - 31.08 | 2898 | 5350 | 2250 | 5100 | 5100 | 1600 | 3234 | 1700 | 2950 | 3900 |
| 01.09 - 14.09 | 2898 | 4950 | 2250 | 4700 | 4700 | 1600 | 3234 | 1700 | 2950 | 3900 |
| 15.09 - 30.09 | 1900 | 3450 | 1800 | 3200 | 3200 | 1400 | 2300 | 1500 | 2000 | 3300 |
| 01.10 - 20.10 | 1750 | 2600 | 1600 | 2450 | 2450 | 1300 | 1900 | 1400 | 1800 | 2600 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: Без питания.