Санаторий Малая бухта (Анапа)
Располагается на высоком берегу Анапского мыса, омывается с трех сторон морем. Основной корпус санатория - визитная карточка города - "белый парусник". Белоснежное здание видно с любой точки города. Санаторий полностью реконструирован в 2011 г. Все номера оснащены новым оборудованием, мебелью, сантехникой.
Инфраструктура
Парк 8 га, закрытый и комплекс открытых бассейнов (детский, подростковый и взрослый), два новых игровых городка, танцплощадка, бильярд, библиотека, бар, экскурсионное обслуживание, сауна с бассейном, прокат спортивного инвентаря, зал ЛФК, настольный теннис, камера хранения.
Питание
По системе «все включено»: 3-х разовое («шведский стол»), в перерывах между основными приемами пищи 2 промежуточных питания: прохладительные напитки, чай кофе, легкие закуски, кондитерские изделия.
Пляж
Собственный мелко галечный в 80 метрах, песчаный городской в 800 метрах.
Профиль лечения
Дыхательная патология, заболевания опорно-двигательного аппарата, лор-органов, центральной нервной системы, гинекологических заболеваний, системы кровообращения, часто болеющие дети, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, кожи/подкожной клетчатки, профзаболевания.
Лечебная база
Бальнеолечение, ванны жемчужные, ванны йодо-бромные, фитосолевые, хвойные гальваногрязь, ингаляторий, физиотерапия, лазеротерапия, амплипульсотерапия, дарсонвализация диадинамотерапия, светолечение, УВЧ-терапия, электрофорез лекарственный, массаж ручной и классический, гинекологический кабинет, ЛФК, гипокситерапия (аппарат «горный воздух»), подводный душ-массаж, фито-бар.
Для детей
Дети принимаются с 2-х лет. Детский бассейн, два игровых городка, детская комната
| Таблица цен | 01.03 - 31.03 | 01.04 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 кат. без балкона корп. №3 2-х мест. люкс | 7260 | 7260 | 11080 | 14740 | 16460 | 13280 | 10340 | 7260 |
| корп. 3 2-х мест. люкс | 10120 | 10120 | 18100 | 19520 | 22140 | 17180 | 16220 | 10120 |
| корп. Панорамный 2-х мест. люкс | 12300 | 12300 | 19980 | 21760 | 23920 | 21760 | 19840 | 12300 |
| корп. 3 2-х мест. студия | 8440 | 8440 | 16040 | 16980 | 19520 | 16940 | 14400 | 8440 |
| корп. Морской Бриз 2-х мест. студия | X | 13040 | 19580 | 20320 | 23180 | 19520 | 17180 | 12640 |
| 1 кат. без балкона корп. №1 2-х мест. | X | X | 9120 | 13280 | 14900 | 11600 | 8800 | 6540 |
| 1 кат. без балкона корп. №3 2-х мест. | 7260 | 7260 | 11080 | 14740 | 16460 | 13280 | 10340 | 7260 |
| 1 кат. с балконом корп. №3 2-х мест. | 7680 | 7680 | 11880 | 15620 | 17300 | 14080 | 10940 | 7680 |
| 1 кат. с балконом корп. №4 2-х мест. | X | 6920 | 10560 | 14080 | 15840 | 12800 | 9780 | 6920 |
| корп. Морской Бриз 2-х мест. 2-х комн. люкс | X | 14560 | 23640 | 24860 | 28260 | 26160 | 24040 | 15340 |
| с балконом корп. 3 2-х мест. 2-х комн. люкс | 10120 | 10120 | 18100 | 19520 | 22140 | 17180 | 16220 | 9740 |
| с балконом корп. 4 2-х мест. 2-х комн. люкс | X | 9560 | 16880 | 17700 | 20320 | 15620 | 14600 | 9200 |
| без балкона корп. 1 2-х мест. 2-х комн. | X | X | 11880 | 15620 | 17300 | 14080 | 10940 | 7680 |
*цены указаны в рублях за 1 сутки для 2-х взрослых, питание: 3-х разовое.